一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

幼兒園教職工數(shù)

 
              單位:人
  Unit:in Person
  教職工數(shù) 代課教師 兼任教師
  Teachers, Staff & Workers Substitute Part-time
  合計 園長 專任教師 保健員 其他 Teachers Teachers
  Total Kindergarten heads Full-time Teachers Health Nurses Other    
總計 Total 1570756 141909 985889 123764 319194 105004 14837
  教育部門 Run by Ed. Dept. 364610 26024 265950 17410 55226 50156 5469
  集體辦 Run by Communities 144794 13374 96398 7285 27737 12627 1013
    民辦 Non-state/private 932783 95064 552348 91574 193797 36550 7588
   其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 128569 7447 71193 7495 42434 5671 767
城市 Urban 701669 48811 411110 52196 189552 24921 5274
  教育部門 Run by Ed. Dept. 133592 7317 88438 6801 31036 9944 1299
  集體辦 Run by Communities 49700 3346 29540 2814 14000 1934 196
    民辦 Non-state/private 409706 32079 233830 36480 107317 8476 3113
   其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 108671 6069 59302 6101 37199 4567 666
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 514985 44386 342346 42895 85358 36279 4860
  教育部門 Run by Ed. Dept. 161877 10441 124108 7224 20104 20756 2240
  集體辦 Run by Communities 40520 3033 27286 2353 7848 3327 303
    民辦 Non-state/private 298451 30015 182562 32379 53495 11664 2274
   其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 14137 897 8390 939 3911 532 43
農(nóng)村 Rural 354102 48712 232433 28673 44284 43804 4703
  教育部門 Run by Ed. Dept. 69141 8266 53404 3385 4086 19456 1930
  集體辦 Run by Communities 54574 6995 39572 2118 5889 7366 514
    民辦 Non-state/private 224626 32970 135956 22715 32985 16410 2201
   其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 5761 481 3501 455 1324 572 58
其中:女 Of Which: Female 1455808 130456 967353 116584 241415 96338 11591
         幼教專業(yè)畢業(yè) Graduates of Pre-school Education Programmes 841733 84404 718676 15762 22891 47867 4128
        少數(shù)民族 Minorities 70317 7318 47142 5288 10569 6685 973
 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:陳思怡)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001