一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

分部門、分計(jì)劃研究生數(shù)(總計(jì))

 

單位:人
Unit:in Persons
  學(xué)校(機(jī)構(gòu))數(shù)()No. of Inst. 畢業(yè)生數(shù)Graduates 招生數(shù)Entrants 在校學(xué)生數(shù)Enrolment 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)Graduates for Next Year

 計(jì)

 Total

博士Doctor's Degree 碩士Master's Degree 

 計(jì)

 Total

博士Doctor's Degree 碩士Master's Degree 

 計(jì)

 Total

博士Doctor's Degree 碩士Master's Degree 

 計(jì)

 Total

博士Doctor's Degree 碩士Master's Degree 
  計(jì) Total                        796 371273 48658 322615 510953 61911 449042 1404942 246319 1158623 470660 117978 352682
   國家任務(wù) State-planned Programs                    222033 34689 187344 360870 49039 311831 956073 176539 779534 294376 76370 218006
   委托培養(yǎng)  Contractual Programs                   23007 8940 14067 23410 10235 13175 95928 53029 42899 47639 30808 16831
   自籌經(jīng)費(fèi) Self-financed Programs                    126233 5029 121204 126673 2637 124036 352941 16751 336190 128645 10800 117845
一、中央部委所屬  Under Central Ministries&  Agencies          373 212897 40555 172342 279371 49929 229442 790107 202550 587557 280809 98240 182569
 1.教育部 Under MOE                     73 172715 29990 142725 225844 37696 188148 636386 155726 480660 226054 76448 149606
 2.其他部委 Under Other Central Agencies                  300 40182 10565 29617 53527 12233 41294 153721 46824 106897 54755 21792 32963
二、地方所屬 Under Local Auth.                  423 158376 8103 150273 231582 11982 219600 614835 43769 571066 189851 19738 170113
 1.教育部門Edu.Dept.                    360 152447 7900 144547 222501 11685 210816 591433 42817 548616 182735 19368 163367
 2.其他部門 Run by Non-ed. Dept.                  63 5929 203 5726 9081 297 8784 23402 952 22450 7116 370 6746
 

 
左右滑動表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:傅佩佩)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001