一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

一九九九年中等專業(yè)學(xué)校分類別情況

 

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools by Field of Study
單位:人
Unit:in Person
      招生數(shù)   教職工數(shù)
      Entrants   Teachers, Staff & Workers
                校本部教職工 校辦廠、場(chǎng) 附設(shè)機(jī)構(gòu)
  學(xué)校數(shù) 畢業(yè)   招高中畢 招初中畢     Employees in the School Proper 職工 人員 兼任教師
  (所) 生數(shù)   業(yè)生數(shù) 業(yè)生數(shù) 在校學(xué)     專任教師       Employees  Personnel Part-time
  Schools Grad- 合計(jì) From From 生數(shù)     Full-time Teachers   行政   in School-  in Teachers
    uates Total Senior Junior Enrol- 合計(jì)   高級(jí)講師       教輔人員 人員 工勤 srun  Subsid-
        Secondary Secondary ment Total 小計(jì) 計(jì)     助理講師 教員 Support- Adm. 人員  Factories  iary
        Schools Schools     Sub- Sub- Senior 講師 Assistant  Instruc- ing  Per- Work-  & Farms Units
        Graduates Graduates     total total Lecturers Lecturers Lecturers tors Staff sonnel ers  
總計(jì) Total 3962 1401451 1633761 114271 1519490 5154984 528636 498781 273645 48736 119881 94479 10549 47066 96118 81952 17814 12041 11321
中等技術(shù)學(xué)校 Sec. Technical Schools 3147 1092478 1342516 88854 1253662 4249768 421445 394665 211778 39269 94869 70148 7492 38629 78872 65386 15773 11007 11046
工業(yè)學(xué)校 Industry 1022 462262 555803 25717 530086 1886145 167458 154386 82194 15506 37188 26597 2903 15712 30387 26093 9339 3733 5017
農(nóng)業(yè)學(xué)校 Agriculture 335 133848 157890 6608 151282 496859 49727 46443 24558 4045 10435 9200 878 5051 7764 9070 2665 619 791
林業(yè)學(xué)校Forestry 52 17804 25648 1752 23896 78012 8682 8209 4180 916 1882 1304 78 848 1487 1694 330 143 85
醫(yī)藥學(xué)校Health 525 137255 175854 4853 171001 534161 67752 60799 31793 7136 14681 9283 693 7626 11432 9948 1846 5107 1690
財(cái)經(jīng)學(xué)校Finance &Economics 573 200701 251834 18864 232970 756852 66465 64715 34874 6177 16212 11403 1082 5103 14497 10241 1082 668 1370
政法學(xué)校 Politics & Law 142 41098 49979 24812 25167 115064 14869 14757 6752 1018 2871 2495 368 1258 4738 2009 32 80 113
體育學(xué)校Physical Culture 181 22063 28145 111 28034 81936 15059 14551 8074 1357 3864 2575 278 891 3044 2542 31 477 153
藝術(shù)學(xué)校Art 168 24822 37182 1207 35975 118270 17103 16786 11007 1948 4433 3919 707 1205 2698 1876 197 120 852
其它學(xué)校 Others 149 52625 60181 4930 55251 182469 14330 14019 8346 1166 3303 3372 505 935 2825 1913 251 60 975
中等師范學(xué)校 Teacher Training Schools  815 308973 291245 25417 265828 905216 107191 104116 61867 9467 25012 24331 3057 8437 17246 16566 2041 1034 275
其中:幼兒師范學(xué)校 OfWhich: Pre-primary Teacher Training Schools 61 18604 18900 268 18632 59823 7858 7312 4296 767 1720 1597 212 555 1467 994 127 419 1

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001