一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

小學校數(shù)、班數(shù)和學生數(shù)

 

      Number of Schools, Classes & Students in Primary Schools
單位:人
Unit:in Person
  學校數(shù)(所) 教學點數(shù)(個) 班數(shù)(個) 招生數(shù) 在校學生數(shù)
  External 畢業(yè)生數(shù) Enrolment
  Schools Teaching  Classes Graduates Entrants 合計  一年級 二年級 三年級 四年級  五年級 六年級
  Sites       Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
總計  Total 609626 199582 4065232 21174376 22013814 139537993 22861686 25472700 26085478 25680966 24923056 14514107
  教育部門和集體辦  Run by Ed. Dept. & Communities 594497 192962 3901790 20276480 21013806 133499479 21849049 24411647 24980986 24587524 23865103 13805170
  其他部門辦  Run by Non-ed. Dept. 12625 4450 141920 843087 852898 5310869 862524 920943 969540 972161 953979 631722
  民辦  Non-state/Private 2504 2170 21522 54809 147110 727645 150113 140110 134952 121281 103974 77215
城市  Urban 32632 5508 404028 2942751 2765234 18505771 2780506 3079387 3320055 3409821 3428004 2487998
  教育部門和集體辦  Run by Ed. Dept. & Communities 26504 3820 320319 2401272 2208170 15014285 2222253 2485308 2683848 2766024 2798041 2058811
  其他部門辦  Run by Non-ed. Dept. 5380 1601 75291 513909 499781 3200984 501837 540466 582337 594916 588426 393002
  民辦  Non-state/Private 748 87 8418 27570 57283 290502 56416 53613 53870 48881 41537 36185
縣鎮(zhèn)  Counties & Towns 83842 15122 662222 4087279 4148464 26637234 4240494 4766847 4921808 4882197 4863337 2962551
  教育部門和集體辦  Run by Ed. Dept. & Communities 81341 14609 637527 3957044 4004667 25751418 4093678 4612699 4761384 4721958 4707081 2854618
  其他部門辦  Run by Non-ed. Dept. 2109 386 21537 122813 121137 770326 123967 132430 138677 140057 138456 96739
  民辦  Non-state/Private 392 127 3158 7422 22660 115490 22849 21718 21747 20182 17800 11194
農村  Rural 493152 178952 2998982 14144346 15100116 94394988 15840686 17626466 17843615 17388948 16631715 9063558
  教育部門和集體辦  Run by Ed. Dept. & Communities 486652 174533 2943944 13918164 14800969 92733776 15533118 17313640 17535754 17099542 16359981 8891741
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 5136 2463 45092 206365 231980 1339559 236720 248047 248526 237188 227097 141981
  民辦  Non-state/Private 1364 1956 9946 19817 67167 321653 70848 64779 59335 52218 44637 29836
總計中:六年制 Of the total:6-Year School 383764 129523 2715391 12810947 13791450 93744013 14471599 15964572 16473353 16308768 16011614 14514107
女學生 Female Students 0 0 0 10079486 10495307 66455686 10857454 12133553 12440899 12259536 11872998 6891246

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001