一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

職業(yè)中學校數(shù)、班數(shù)、畢業(yè)生數(shù)和招生數(shù)

 

Number of Schools, Classes, Graduates & Students Admitted in Vocational Schools
單位:人
Unit:in Person
  學校數(shù)(所)
Shools
班數(shù)(個) Classes 畢業(yè)生數(shù)Graduates 招生數(shù)
Entrants
  合計  Total 初中  Junior Sec. Schools 高中Senior Sec. Schools 初、高中合設
Junior & Senior Sec. Schools
初中Junior 高中 Senior 初中Junior 高中 Senior 初中 Junior 高中Senior
總計Total 10074 1472 8113 489 16263 107330 229245 1398488 348927 1826773
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 7306 1443 5427 436 15902 83807 225963 1097673 342023 1421972
其他部門辦  Run by Non-ed. Dept. 1869 15 1828 26 179 18004 2409 245685 2755 294914
民辦   Non-state/Private 899 14 858 27 182 5519 873 55130 4149 109887
城市     Urban 3873 46 3711 116 522 55500 6330 681050 8171 874789
教育部門和集體辦          Run by Ed. Dept. & Communities 1913 36 1797 80 382 37476 5411 469512 6648 579030
其他部門辦 Run by Non-ed.Dept. 1250 8 1223 19 80 13630 708 171612 628 208529
民辦  Non-state/Private 710 2 691 17 60 4394 211 39926 895 87230
縣鎮(zhèn)     Counties & Towns 3307 186 2930 191 2978 37005 39276 498570 65637 682519
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2630 178 2272 180 2875 32356 38983 424902 63289 586317
其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 516 3 509 4 31 3715 134 61122 415 76459
民辦  Non-state/private 161 5 149 7 72 934 159 12546 1933 19743
農(nóng)村  Rural 2894 1240 1472 182 12763 14825 183639 218868 275119 269465
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept.  & Communities 2763 1229 1358 176 12645 13975 181569 203259 272086 256625
其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 103 4 96 3 68 659 1567 12951 1712 9926
民辦   Non-state/private 28 7 18 3 50 191 503 2658 1321 2914
總計中:教育和其他部門聯(lián)辦         Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 327 8 301 18 286 5337 3404 71090 5685 82162
其他學校附設 Attached to Other Schools 0 0 0 0 925 7521 12231 109993 21795 130234
女學生  Female Students 0 0 0 0 0 0 97829 669738 157428 844360

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001