一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

職業(yè)中學在校學生數(shù)和畢業(yè)班學生數(shù)

 

Enrolment of Vocational Schools and Graduates for Next Year

單位:人

Unit:in Person

  在校學生數(shù) 畢業(yè)班學生數(shù)
Enrolment Graduates for
  初中 高中 Next Year
  Junior Sec. Schools Senior Sec. Schools    
總計           二年制 三年制      
Total 合計 一年級 二年級 三年級 合計 2-Year 3-Year 四年制  初中 高中
  Subtotal Grade 1 Grade2 Grade3 Subtotal 一年級 二年級 一年級 二年級 三年級  4-Year Junior Senior
              Grade 1 Grade 2 Grade 1 Grade 2 Grade 3      
總計 Total 5118867 808895 310856 257578 240461 4309972 408720 327173 1372444 1093548 1032430 75657 237594 1385335
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 4185503 793637 302554 253426 237657 3391866 337942 266021 1076869 853045 802748 55241 234778 1089217
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 749379 8634 4916 2002 1716 740745 44953 43904 238063 201768 196697 15360 1728 245642
 民辦 Non-state/Private 183985 6624 3386 2150 1088 177361 25825 17248 57512 38735 32985 5056 1088 50476
城市 Urban 2138050 22787 9708 6674 6405 2115263 119564 100677 710129 570551 552130 62212 6859 669342
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1466086 16027 6131 4941 4955 1450059 77937 68258 486307 390810 380780 45967 5397 461373
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 532935 3992 1525 1331 1136 528943 25940 23369 174743 147005 144739 13147 1148 172065
 民辦 Non-state/Private 139029 2768 2052 402 314 136261 15687 9050 49079 32736 26611 3098 314 35904
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 1638594 132485 52791 40266 39428 1506109 194596 154167 458003 359533 331973 7837 39999 490544
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1424174 131246 52535 39487 39224 1292928 168973 130947 396483 307388 283276 5861 39795 417519
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 180709 194 40 125 29 180515 16565 16195 54512 47086 44281 1876 29 61584
 民辦 Non-state/Private 33711 1045 216 654 175 32666 9058 7025 7008 5059 4416 100 175 11441
農(nóng)村 Rural 1342223 653623 248357 210638 194628 688600 94560 72329 204312 163464 148327 5608 190736 225449
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1295243 646364 243888 208998 193478 648879 91032 66816 194079 154847 138692 3413 189586 210325
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 35735 4448 3351 546 551 31287 2448 4340 8808 7677 7677 337 551 11993
 民辦 Non-state/Private 11245 2811 1118 1094 599 8434 1080 1173 1425 940 1958 1858 599 3131
總計中:教育和其他部門聯(lián)辦 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 223072 6578 2567 2130 1881 216494 19024 13403 64152 52753 52817 14345 2111 70549
其他學校附設 Attached to Other Schools 397103 35763 15162 11336 9265 361340 33131 23715 114289 92721 92954 4530 9753 119685
女學生 Female Students 2483933 362204 139291 115140 107773 2121729 175832 145582 680533 548339 530282 41161 102944 686881

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001