一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

職業(yè)中學(xué)教職工數(shù)

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Vocational Schools

單位:人

Unit:in Person

  教職工數(shù)    
  Teachers, Staff & Workers    
    專任教師     校辦工廠、農(nóng)場(chǎng)職工 代課教師 臨時(shí)工  兼任教師
    Full-time Teachers 行政人員 工勤人員 Employees in School-run Factories & Farms Substitute Temporary Part-time
  總計(jì) 合計(jì) 初中 高中 Adm. Workers 合計(jì) 其中:由廠、場(chǎng)收入支付工資的職工 Teachers Workers Teachers
  Total Total Junior Sec. Senior Sec.  Personnel   Total Of Which:Employees Maintained by     
      Schools Schools       Income of School-run Businesses      
總計(jì) Total 467420 322446 40111 282335 71598 55918 17458 10639 14737 18472 30351
 教育部門辦 Run by Ed. Dept. 388032 276809 37045 239764 57696 43053 10474 5211 9187 13627 12229
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 58234 36101 378 35723 10828 8633 2672 1416 2483 1822 10155
 集體辦 Run by Communities 10661 3591 2439 1152 371 2540 4159 3894 1693 2378 893
 民辦 Non-state/Private 10493 5945 249 5696 2703 1692 153 118 1374 645 7074
城市 Urban 197398 128061 1580 126481 38592 20845 9900 6472 5377 6151 20366
 教育部門辦 Run by Ed. Dept. 145910 98134 1109 97025 28189 14358 5229 2803 2424 4199 5936
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 40456 25632 294 25338 8101 5200 1523 616 1706 1147 7880
 集體辦 Run by Communities 3518 227 13 214 105 167 3019 2957 112 306 404
 民辦 Non-state/Private 7514 4068 164 3904 2197 1120 129 96 1135 499 6146
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 164271 113547 7350 106197 21975 23245 5504 3012 5358 7771 7460
 教育部門辦 Run by Ed. Dept. 145216 103246 7094 96152 19176 18986 3808 1700 4150 6306 4489
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 14289 8293 54 8239 2219 2743 1034 746 594 635 2081
 集體辦 Run by Communities 2298 477 172 305 137 1028 656 560 467 702 217
 民辦 Non-state/Private 2468 1531 30 1501 443 488 6 6 147 128 673
農(nóng)村 Rural 105751 80838 31181 49657 11031 11828 2054 1155 4002 4550 2525
 教育部門辦 Run by Ed. Dept. 96906 75429 28842 46587 10331 9709 1437 708 2613 3122 1804
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 3489 2176 30 2146 508 690 115 54 183 40 194
 集體辦 Run by Communities 4845 2887 2254 633 129 1345 484 377 1114 1370 272
 民辦 Non-state/Private 511 346 55 291 63 84 18 16 92 18 255
總計(jì)中:女 Of the Total:Female 177879 128854 11445 117409 21754 20527 6744 4496 4690 6374 8149

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001