一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

成人技術(shù)培訓學?;厩闆r

 

Basic Statistics of Adult Teachnical Training Schools 

單位:人

Unit: in Person

    教學班 畢業(yè)生數(shù) 招生數(shù) 在校學生數(shù) 教職工數(shù)
    (點) Graduates Entrants Enrolment Teachers,Staff & Workers
  學校數(shù) (個)   其中   其中   其中   其中:專 兼任教師
  (所) External 合計 Of Which: 合計 Of Which: 合計 Of Which: 合計 任教師 Part-time
  Schools Teaching Total 長班 短班 Total 長班 短班 Total 長班 短班 Total Of Which: Teachers
    Sites   Long Short   Long Short    Long Short   Full-time
    (Classers)   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Teachers  
成人技術(shù)培訓學校 Teachnical Training Schools for Adult 454549 936293 85792649 6618446 79174203 71229402 6020078 65209324 57268774 5155254 52113520 462947 175823 1023814
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 381416 750715 69049017 5013780 64035237 55119287 4247856 50871431 45182894 3875328 41307566 334742 123332 806543
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 73133 185578 16743632 1604666 15138966 16110115 1772222 14337893 12085880 1279926 10805954 128205 52491 217271
一、職工技術(shù)培訓學校 Technical Training Schools for Staff & Communities 10858 72823 5578812 1174339 4404473 6083022 1325998 4757024 3862208 922370 2939838 81201 43279 90918
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 3308 15368 1094145 256286 837859 991419 219439 771980 903372 226406 676966 18713 11038 17998
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 7550 57455 4483277 918053 3565224 5091603 1106559 3985044 2958836 695964 2262872 62488 32241 72845
二、農(nóng)民技術(shù)培訓學校 Technical Training Schools for Peasants 443691 863470 80213837 5444107 74769730 65146380 4694080 60452300 53406566 4232884 49173682 381746 132544 932896
其中:教育部門辦 Of which: Run by ED. Dept. Communities 378108 735347 67954872 4757494 63197378 54127868 4028417 50099451 44279522 3648922 40630600 316029 112294 788545
其他部門辦 Run by Non-Ed. Dept. 65583 128123 12260355 686613 11573742 11018512 665663 10352849 9127044 583962 8543082 65717 20250 144426
其中:1、縣辦農(nóng)技培訓學校 Of which: Country-run Agrotechnical Schools 2843 11283 876693 121792 754901 1106852 138480 968372 875524 149431 726093 12914 8483 13136
2、鄉(xiāng)辦農(nóng)技培訓學校 Township-run Agrotechnical Schools 40964 198529 28994633 3227666 25766967 23302819 2739861 20562958 18350947 2377176 15973771 119524 61384 210587
3、村辦農(nóng)技培訓學校 Village-run Agrotechnical Schools 399884 653658 50342511 2094649 48247862 40736709 1815739 38920970 34180095 1706277 32473818 249308 62677 709173
A.Lengthy courses (total teaching time no less than 150 h.)
B.Short courses (total teaching time less than 150 h.)

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001