一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

全國各級成人學校基本情況

 

Basic Statistics of Adult Schools in China by Level & Type

單位:萬人

Unit:in 10 Thousand Person

  學校數 畢業(yè)生數 招生數 在校學生數 教職工數 Teachers, Staff & Workers
  (所) Schools Graduates Entrants Enrolment 計 Total 其中:專任教師 Of Which: Full-time Teachers
總計 Total 660165 9496.89 8008.96 6966.59 115.92 48.71
一、成人高等學校 Higher Educational Institutions for Adults 1107 89.20 100.36 272.45 21.46 10.02
 1.廣播電視大學 Radio/TV Universities 45 18.46 19.36 50.59 4.97 2.35
 2.職工高等學校 Workers' Colleges 664 11.46 12.01 32.52 8.39 4.02
 3.農民高等學校 Peasants' Colleges 4 0.04 0.04 0.09 0.03 0.01
 4.管理干部學院 Institutes for Administration 161 6.04 7.38 16.07 3.60 1.40
 5.教育學院 Educational Colleges    229 7.42 8.65 22.84 4.33 2.17
 6.獨立函授學院Independent Correspondence Colleges 4 0.43 0.46 1.37 0.14 0.07
 7.普通高等學校舉辦: Run by Regular HEIs   45.35 52.46 148.95 0.00
 函授部 Divisions of Correspondence   27.30 30.45 90.32 0.00
 夜大學 Evening Schools   8.86 11.49 34.45 0.00
 成人脫產班 Short-cycle Courses for Adults   9.19 10.52 24.18 0.00
合計中:電大普通??瓢?Of the Total:Reg.Full-time Short-cycle Courses Provided by RTVUs for Sec. Schools Graduates   7.00 7.79 19.10 0.00
二、成人中等學校 Sec.Education for Adults      465407 8735.18 7308.06 6078.11 73.36 32.26
 1.成人中等專業(yè)學校 Specialized Sec. Schools  for adults 5113 91.22 104.92 266.38 23.55 12.68
 廣播電視中等專業(yè)學校 Radio/TV Specialized Sec. Schools 152 18.13 28.29 70.24 1.90 0.89
 職工中等專業(yè)學校 Specialized Sec. Schools  for Staff & Workers 2026 31.40 36.67 92.07 8.97 4.63
 干部中等專業(yè)學校 Specialized Sec. Schools for Cadres 263 6.13 6.37 15.25 1.42 0.68
 農民中等專業(yè)學校 Specialized Sec.Schools for Peasants 457 7.77 9.43 22.49 1.97 1.23
 函授中等專業(yè)學校 Correspondence Specialized Sec. Schools 73 7.55 7.72 21.97 1.29 0.54
 教師進修學校 In-service Teachers Training Schools 2142 20.24 16.44 44.36 8.00 4.71
 2.成人中學 General Sec.Schools for Adults 5745 64.70 80.20 84.85 3.52 2.00
 職工中學 General Sec. Schools for Staff & Workers 1801 19.28 28.15 31.65 2.07 1.11
 農民中學 General Sec.Schools for Peasants 3944 45.42 52.05 53.20 1.45 0.89
 3.成人技術培訓學校 Technical Schools for Adults 454549 8579.26 7122.94 5726.88 46.29 17.58
 職工技術培訓學校 General Sec. Schools for Staff & Workers 10858 557.88 608.30 386.22 8.12 4.33
 農民技術培訓學校 Technical Training Schools for Peasants 443691 8021.38 6514.64 5340.66 38.17 13.25
三、成人初等學校 Adult Primary Schools 193651 672.51 600.54 616.06 21.10 6.43
 1.職工初等學校 Worker Primary Schools 1087 11.01 14.76 15.13 0.36 0.19
 2.農民初等學校 Peasant Primary Schools 192564 661.49 585.78 600.93 20.74 6.25
 其中:掃盲班 Of Which:Literacy Classes 140761 403.57 314.81 353.00 15.10 4.18

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001