一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

普通中學(xué)學(xué)生數(shù)

 

Number of Students in General Secondary Schools

單位:人

Unit:in Person

 

畢業(yè)生數(shù)

招生數(shù)

在校學(xué)生數(shù)

 

Graduates

Students Admitted

Enrolment

 

初中

高中

初中

高中

初中

高中

 

Junior Sec.

Senior Sec.

Junior Sec.

Senior Sec.

Junior Sec. Schools

Senior Sec. Schools

 

Schools

Schools

Schools

Schools

合計(jì)

一年級(jí)

二年級(jí)

三年級(jí)

四年級(jí)

合計(jì)

一年級(jí)

二年級(jí)

三年級(jí)

 

 

 

 

 

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

總計(jì) Total 18798695 3837605 22522972 6767049 66040609 22590691 21979959 20317301 1152658 16838105 6774853 5399611 4663641
 其中女 Of Which: Female  8896221 1623898 10657680 3032213 31278971 10681951 10402208 9632586 562226 7423059 3034331 2384896 2003832
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 17821389 3453213 21043829 5975289 61810272 21105927 20577175 19126651 1000519 14988505 5981796 4829562 4177147
  社會(huì)力量辦 Non-state/private 386035 174417 780453 468904 2024687 782768 692836 536568 12515 1034445 469932 311556 252957
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 591271 209975 698690 322856 2205650 701996 709948 654082 139624 815155 323125 258493 233537
城市 Urban 3159163 1449707 3636555 2345345 11180335 3641259 3698143 3524189 316744 5946777 2347473 1913260 1686044
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2631709 1194805 2886439 1885293 8964190 2889028 2965119 2886193 223850 4834362 1886729 1565235 1382398
  社會(huì)力量辦 Non-state/private 161549 107599 325154 232198 861239 325547 296816 228639 10237 537299 232739 165693 138867
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 365905 147303 424962 227854 1354906 426684 436208 409357 82657 575116 228005 182332 164779
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 6862333 1989907 8077791 3645291 23772008 8105593 7898439 7409225 358751 9025532 3650006 2885310 2490216
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 6612098 1893239 7641646 3385189 22591670 7667610 7507766 7083013 333281 8449087 3389361 2711153 2348573
  社會(huì)力量辦 Non-state/private 148911 59922 320485 203529 811477 321930 272603 215673 1271 432027 203966 128691 99370
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 101324 36746 115660 56573 368861 116053 118070 110539 24199 144418 56679 45466 42273
農(nóng)村 Rural 8777199 397991 10808626 776413 31088266 10843839 10383377 9383887 477163 1865796 777374 601041 487381
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 8577582 365169 10515744 704807 30254412 10549289 10104290 9157445 443388 1705056 705706 553174 446176
  社會(huì)力量辦 Non-state/private 75575 6896 134814 33177 351971 135291 123417 92256 1007 65119 33227 17172 14720
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 124042 25926 158068 38429 481883 159259 155670 134186 32768 95621 38441 30695 26485
總計(jì)中:四年制 Of the Total:4-Year         4636976 1021074 1238178 1225832 1151892      
九年一貫制學(xué)校 9-Year Sec. Schools 689106   972131   2704185 974996 901215 776529 51445      
其他學(xué)校附設(shè)初中班 Junior Sec. Classes Attached to Others Schools 313283 30912 458101 115707 1218793 459120 408650 346326 4697 239047 116258 73869 48920
重讀生 Repeaters         120555 67319 22142 30441 653 126532 7804 5510 113218
重讀中女 Of Which: Female         44838 24131 8121 12327 259 47034 2118 1912 43004
少數(shù)民族學(xué)生 Minority Students 1365027 230257 1825872 442468 5054521 1834233 1674465 1482623 63200 1077075 443334 345750 287991
獨(dú)立設(shè)置少數(shù)民族學(xué)校 Inde. Sec. Schools for Minorities 376462 69820 468408 134321 1310996 469227 431044 396642 14083 326172 134371 105636 86165

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001