一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

2001年幼兒園教職工數(shù)

 

Number of Teachers,Staff & Workers in Kindergarten

單位:人
Unit:in Person

 

教職工數(shù)

代課教師

兼任教師

 

Teachers, Staff & Workers

Substitute

Part-time

 

合計(jì)

園長

專任教師

保健員

其他

Teachers

Teachers

 

Total

 

Full-time Teachers

 

 

 

總計(jì) Total 861726 83864 546203 50810 180849 65558 9711
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 398516 34892 282039 16804 64781 43228 4085
 社會力量辦 Non-state/private 256948 34217 155428 20839 46464 14077 3608
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 206262 14755 108736 13167 69604 8253 2018
城市 Urban 422497 35299 237967 26646 122585 14777 4413
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 145448 10438 89993 7137 37880 5506 1208
 社會力量辦 Non-state/private 114503 13710 64501 9515 26777 3203 1575
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 162546 11151 83473 9994 57928 6068 1630
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 268625 26696 182760 17373 41796 18178 2705
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 146868 11077 108872 7088 19831 11538 1253
 社會力量辦 Non-state/private 93098 13252 57607 8139 14100 5319 1207
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 28659 2367 16281 2146 7865 1321 245
農(nóng)村 Rural 170604 21869 125476 6791 16468 32603 2593
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 106088 13373 83099 2574 7042 26083 1624
 社會力量辦 Non-state/private 49379 7256 33349 3187 5587 5624 826
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 15137 1240 9028 1030 3839 896 143
其中: Of Which:             
         女 Female  812868 78710 537654 48229 148275 60660 7876
         幼教專業(yè)畢業(yè) 446017 46684 377578 7029 14726 27858 2999
        少數(shù)民族 Minorities 33649 3049 22303 1991 6306 1955 375

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001