一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

2003年普通初中學(xué)生數(shù)

 

Number of Students in Junior Secondary Schools

單位:人

Unit:in Person

 

 

 

在校學(xué)生數(shù)

 

畢業(yè)生數(shù)

招生數(shù)

Enrolment

 

Graduates

Students

合計

其中女

一年級

二年級

三年級

四年級

 

 

Admitted

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

總計 Total 19955825 21953113 66184186 31381370 22010411 22135558 20906121 1132096
 其中女 Of Which: Female  9504902 10382894 31381370   10401189 10466292 9961821 552068
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 18827262 20402324 61569214 29325284 20454982 20609907 19527848 976477
 社會力量辦 Non-state/private 534789 938817 2565747 1071803 942417 862973 737911 22446
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 593774 611972 2049225 984283 613012 662678 640362 133173
城市 Urban 3488014 3591798 11439364 5458427 3599294 3798285 3709604 332181
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2883111 2842963 9107631 4390148 2849706 3027413 2996926 233586
 社會力量辦 Non-state/private 228790 369992 1058314 453206 370403 358560 311214 18137
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 376113 378843 1273419 615073 379185 412312 401464 80458
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 7093950 7725374 23140839 10924001 7744497 7713589 7343162 339591
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 6790481 7240580 21796067 10354831 7257155 7265100 6958905 314907
 社會力量辦 Non-state/private 209763 389728 1023275 416874 392190 344874 283579 2632
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 93706 95066 321497 152296 95152 103615 100678 22052
農(nóng)村 Rural 9373861 10635941 31603983 14998942 10666620 10623684 9853355 460324
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 9153452 10318781 30665516 14580305 10348121 10317394 9572017 427984
 社會力量辦 Non-state/private 96284 179097 484158 201723 179824 159539 143118 1677
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 124125 138063 454309 216914 138675 146751 138220 30663
總計中:四年制 Of the Total:4-Year 0 0 4031193 1807680 713801 1002338 1185086 1129968
九年一貫制學(xué)校 9-Year Sec. Schools 839273 1076775 3089485 1432585 1079783 1029186 921565 58951
其他學(xué)校附設(shè)初中班 Junior Sec. Classes Attached to Others Schools 393961 469599 1312125 608291 470523 448218 389673 3711
重讀生 Repeaters     108119 38333 57298 20713 29524 584
重讀中女 Of Which: Female     38333   18295 7691 12140 207
少數(shù)民族學(xué)生 Minority Students 1475203 1878679 5263295 2224510 1888000 1741819 1576644 56832
獨立設(shè)置少數(shù)民族學(xué)校 Inde. Sec. Schools for Minorities 387775 477672 1355751 661300 478590 449535 413525 14101

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001