一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

2003年普通中學(xué)教職工數(shù)

 

Number of Teachers, Staff & Workersin General Secondary Schools

單位:人

    Unit:in Person

 

教職工數(shù)

 

 

 

Teachers,Staff & Workers

代課教師

兼任教師

 

 

 

 

 

 

校辦工廠、

Substitute

Part-time

 

合計

專任教師

行政人員

教輔人員

工勤人員

農(nóng)(林)場職工

Teachers

Teachers

 

Total

Full-time

Adm.

Supporting

Workers

Employees in School-run Factories & Farms

 

 

 

 

Teachers

Personnel

Staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計 Total 5496535 4537310 360888 227448 356318 14571 119041 36532
 其中女 Of Which: Female  2308993 2000679 77040 103285 122764 5225 56420 12359
 少數(shù)民族 Minority 399670 333481 25605 13041 27133 410 9278 1570
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 4944927 4137757 310480 199665 284394 12631 98640 18885
 社會力量辦 Non-state/private 291604 201421 25175 15633 48601 774 14933 15560
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 260004 198132 25233 12150 23323 1166 5468 2087
城市 Urban 1416121 1096706 129601 79817 102675 7322 31246 19116
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1104249 870381 98016 63012 66579 6261 20595 7555
 社會力量辦 Non-state/private 147284 99075 14684 8812 24419 294 6886 10012
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 164588 127250 16901 7993 11677 767 3765 1549
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 2134433 1748178 126652 99930 154396 5277 35960 10401
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1982185 1638169 114787 92624 131772 4833 30237 5882
 社會力量辦 Non-state/private 107955 76560 7872 5251 17975 297 5066 4199
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 44293 33449 3993 2055 4649 147 657 320
農(nóng)村 Rural 1945981 1692426 104635 47701 99247 1972 51835 7015
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1858495 1629207 97677 44031 86043 1537 47808 5448
 社會力量辦 Non-state/private 36363 25786 2619 1568 6207 183 2981 1349
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 51123 37433 4339 2102 6997 252 1046 218

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001