一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

2003年中等職業(yè)學(xué)校分辦學(xué)類型及舉辦者的中職學(xué)生及教職工情況

 

Data on Students and Staff and Workers  of Secondary Vocational Schools by Types and Providers of Schools

單位:人

Unit:in Person

 

Total

中職全日制學(xué)生 Fulltime Students of  SVSs

中職非全日制學(xué)生 Parttime Students of SVSs

教職工數(shù) Teachers,Staff & Workers

聘請校外教師Part-time Teachers 

畢業(yè)生數(shù)Graduates

招生數(shù)Entrants

在校學(xué)生數(shù)Enrolment

畢業(yè)生數(shù)Graduates

招生數(shù)Entrants

在校學(xué)生數(shù)Enrolment

畢業(yè)生數(shù)Graduates

招生數(shù)Entrants

在校學(xué)生數(shù)Enrolment

Total

其中:專任教師 of which: Full-time Teachers

計Total

正高級Senior

副高級Sub-senior

中級Middle

初級Junior

無職稱 No Rank

總計 Total                      3011438 4241166 10635841 2848330 4090725 10278823 163108 150441 357018 880772 559952 4732 90536 227281 190089 47314 78888
 其中:女 Of Which: Female                    1587363 2138863 5518321 1504232 2065493 5344223 83131 73370 174098 385493 258413 1558 35890 104760 92290 23915 30297
分辦學(xué)類型:普通中專學(xué)校 Reg. Specialized Sec. Schools 1045203 1380534 3702595 1039143 1374808 3684236 6060 5726 18359 347013 198550 1395 43269 84165 56797 12924 27986
 成人中專學(xué)校 Specialized Sec. Schools for Adults               341804 405051 950076 197665 276342 649464 144139 128709 300612 126113 75341 1021 13497 36217 20653 3953 26477
 職業(yè)高中學(xué)校 Vocational High Schools        1047631 1851188 4269988 1044826 1847852 4262874 2805 3336 7114 363312 257945 2013 28496 95931 104123 27382 20134
 其他機構(gòu) Other Institutions          576800 604393 1713182 566696 591723 1682249 10104 12670 30933 44334 28116 303 5274 10968 8516 3055 4291
分舉辦者:1.中央部門 Under Central Ministries & Agencies           35878 39707 120461 30313 33408 99220 5565 6299 21241 13804 6237 48 1419 3130 1436 204 1737
 2.地方部門 Under Local Authorities          2789593 3812516 9721576 2634836 3671623 9393326 154757 140893 328250 804189 517130 2197 83506 212255 181393 37779 65326
 教育部門 Under Ed. Dept       1765264 2570382 6412302 1679202 2489404 6239253 86062 80978 173049 528585 364725 1289 50687 144754 139609 28386 28245
 非教育部門 Run by Non-ed. Dept     1024329 1242134 3309274 955634 1182219 3154073 68695 59915 155201 275604 152405 908 32819 67501 41784 9393 37081
 3.民辦 Non-state/private              185967 388943 793804 183181 385694 786277 2786 3249 7527 62779 36585 2487 5611 11896 7260 9331 11825

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001