一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

小學(xué)學(xué)生數(shù)

 

Number of Students in Primary Schools

     單位:人

Unit:in Person

 

 

招生數(shù)

在校學(xué)生數(shù) 

畢業(yè)班學(xué)生數(shù) Graduates for Next Year

 

畢業(yè)生數(shù)

Entrants

Enrolment

 

Graduates

計(jì)

其中
受過(guò)學(xué)前教育

合計(jì)

其中女

一年級(jí)

二年級(jí)

三年級(jí)

四年級(jí)

五年級(jí)

六年級(jí)

 

 

 

 

Of Which:

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

總計(jì)    Total 20194768 16717440 13941245 108640655 50863735 16945201 17419827 18322521 19545943 19513802 16893361 19247048
    其中女 Of Which: Female 9534415 7770522 6425672 50863735   7866686 8121867 8568127 9168868 9190986 7947201 9031603
  教育部門(mén)和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 19239852 15711304 13090311 102519069 48210489 15936851 16428325 17289281 18460924 18439586 15964102 18186448
    民辦 Non-state/private 553533 650598 530922 3889404 1601795 651953 628061 657336 688513 680223 583318 663766
  其他部門(mén)辦 Run by Non-ed. Dept. 401383 355538 320012 2232182 1051451 356397 363441 375904 396506 393993 345941 396834
城市 Urban 2919645 2773731 2579513 17303773 8030947 2775151 2831903 2916201 3066301 3081347 2632870 3023430
  教育部門(mén)和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 2509202 2304756 2165674 14605376 6836367 2306011 2382246 2461993 2599326 2622938 2232862 2580215
    民辦 Non-state/private 208710 284988 243167 1570562 662074 285106 265260 265900 270184 259658 224454 243794
  其他部門(mén)辦 Run by Non-ed. Dept. 201733 183987 170672 1127835 532506 184034 184397 188308 196791 198751 175554 199421
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 3964944 3265166 2997791 21858606 10078172 3287081 3384524 3591354 3920505 4030501 3644641 4049067
  教育部門(mén)和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 3762480 3068823 2825755 20563520 9548911 3090379 3187937 3375970 3688734 3792016 3428484 3802143
    民辦 Non-state/private 142733 146944 125860 968713 373760 147215 144321 160388 173267 179432 164090 188257
  其他部門(mén)辦 Run by Non-ed. Dept. 59731 49399 46176 326373 155501 49487 52266 54996 58504 59053 52067 58667
農(nóng)村 Rural 13310179 10678543 8363941 69478276 32754616 10882969 11203400 11814966 12559137 12401954 10615850 12174551
  教育部門(mén)和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 12968170 10337725 8098882 67350173 31825211 10540461 10858142 11451318 12172864 12024632 10302756 11804090
    民辦 Non-state/private 202090 218666 161895 1350129 565961 219632 218480 231048 245062 241133 194774 231715
  其他部門(mén)辦 Run by Non-ed. Dept. 139919 122152 103164 777974 363444 122876 126778 132600 141211 136189 118320 138746
總計(jì)中:六年制Of the Total:6-Year   496459 454268 5656373 2593321 534424 586679 761838 1419729 2353703    
               一貫制學(xué)校小學(xué)部 Primary Schools for 6-Year 914140 723288 614092 4921088 2222165 728065 741263 796814 879612 930464 844870 951816
               其他學(xué)校附設(shè) Other Primary Schools Attached 146951 61461 54250 464029 201763 61492 61911 67113 74117 87898 111498 121163
               少數(shù)民族 Minorities 1794099 1798973 977262 10780687 4888084 1855257 1836482 1833850 1843054 1787168 1624876 1666330
               重讀生 Repeaters       292869 120946 227761 24625 18680 12507 7760 1536  
               重讀中女 Of Which: Female       120946   96164 9497 6994 4780 2960 551  
              小學(xué)教學(xué)點(diǎn) Teaching Places for Publs 418284 1026350 677966 4125119 1951124 1051242 1016147 791896 588773 398737 278324 306374
             復(fù)式班 Morning & Afternoon Shift Classes   268899 139878 1248842 572992 338787 376937 258298 173721 69542 31557 35301
 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001