一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

普通初中分課程專任教師學歷情況

 

Number of Full-time Junior Secondary School Teachers

單位:人

Unit: in Person

 

總計
Total

其中女
 Of Which:
Female

政治
Politics

語文
Language & Literature

數(shù)學
Mathematics

物理
Physics

化學
Chemistry

生物 Biology

地理 Geography

歷史 History

外語 Foreign Languages

信息技術(shù) Infor. Technique

體育 Physical Culture

音樂 Music

美術(shù) Fine Arts

勞動技術(shù) Skills Teaching

其他 Others

當年不任課 No Teaching Load in Currentyear

合計 Total 3471839 1612501 239319 675365 637793 253849 156793 132523 126849 165851 534899 83228 163501 78857 74138 40162 35746 72966
研究生畢業(yè) Graduate 7222 3970 597 1598 1167 497 373 347 270 450 1023 174 237 98 79 33 90 189
本科畢業(yè) Under-graduate 1218577 651111 91355 281842 224726 89779 60327 41571 34924 56301 189012 25896 51578 19511 19846 6113 9691 16105
??飘厴I(yè) Associate Bachelor 2080897 906635 136708 372164 388541 155755 92021 81523 81731 99127 328207 53566 98653 52125 47973 26708 20920 45175
高中階段畢業(yè) High School Graduate 161493 50178 10425 19475 23119 7731 4031 8917 9723 9771 16455 3556 12606 6988 6112 6990 4744 10850
高中階段畢業(yè)以下
Below High School Graduate
3650 607 234 286 240 87 41 165 201 202 202 36 427 135 128 318 301 647
合計中:女 Of Total:Female 1612501   100960 353771 268078 74178 58624 62413 53343 72968 372569 30121 26977 52808 31895 11593 15451 26752
    少數(shù)民族 Minorities 280019 120751 21275 55728 48984 19949 12883 10837 10229 12947 33833 6067 14385 6843 5794 2975 10270 7020
  城市 Urban 658090 412140 41830 116890 114427 47610 30103 25170 22663 31680 108986 17830 36103 17356 16082 6602 6789 17969
  縣鎮(zhèn) County & Towns 1280046 595414 89532 245282 233171 93493 57261 49859 47724 62063 199776 31171 61218 29655 27923 14692 12429 24797
  農(nóng)村 Rural 1533703 604947 107957 313193 290195 112746 69429 57494 56462 72108 226137 34227 66180 31846 30133 18868 16528 30200

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001