一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

各類學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)來源和支出情況(2003年)

 

             Educational Funds in Various School (2003)

單位: 萬元               (10 000 yuan)
學(xué) 校 類 別 Type of Schools   國家財(cái)政性   社會團(tuán)體和 社會捐資 學(xué)費(fèi)和 其他教
  計(jì) 教育經(jīng)費(fèi)   公民個(gè)人 和集資 雜 費(fèi) 育經(jīng)費(fèi)
  Govern- # 預(yù)算內(nèi) 辦學(xué)經(jīng)費(fèi) 辦學(xué)經(jīng)費(fèi)    
Total ment 教育經(jīng)費(fèi) Funds of Donations Tuition Other
  Appro- Budgetary Social and and Educa-
  priation   Organizations Fund- Miscel- tional
  for   and Raising laneous Funds
  Education   Citizens for Fee  
      for Running Running    
      Schools Schools    
                 
 全國總計(jì)          National Total                62082653.0 38506236.6 34538582.6 2590147.8 1045926.9 11214984.7 8725357.0
 #中央         Central Government          7221217.8 3903741.2 3350809.7 151515.5 1113770.3 2052190.8
   地方         Local Government            54861435.2 34602495.4 31187772.9 2590147.8 894411.4 10101214.4 6673166.2
 按學(xué)校類別分組   Grouped by Type of Schools   
 高等學(xué)校    Institutions of Higher Education 18736787.6 8768736.5 8389002.3 776276.1 257366.4 5487493.1 3446915.5
 普通高等學(xué)校     Regular Institutions of     17543468.0 8405779.1 8074147.8 603015.2 256375.0 5057306.5 3220992.2
                        Higher Education          
成人高等學(xué)校      Institutions of Higher      1193319.6 362957.4 314854.5 173260.9 991.4 430186.6 225923.3
                        Education for Adults      
中等專業(yè)學(xué)校   Specialized Secondary Schools 2592065.4 1395181.7 1304068.7 30844.5 6433.0 857516.7 302089.5
中等技術(shù)學(xué)校       Technical Schools            1849131.8 997193.5 934878.5 12561.7 3938.2 648761.8 186676.6
中等師范學(xué)校       Teacher Training Schools    329182.3 169110.5 159800.6 1590.2 122248.7 36232.9
成人中專學(xué)校       Specialized Secondary       413751.3 228877.7 209389.6 18282.8 904.6 86506.2 79180.0
                            Schools for Adults         
 技工學(xué)校   Technical Schools             425408.1 228395.4 164876.3 951.3 96549.4 99512.0
 中學(xué)   Secondary Schools             19147185.4 11922063.3 10225505.0 1257479.1 485117.1 2926106.9 2556419.0
普通中學(xué)       Regular Secondary Schools   19120716.4 11909021.6 10216959.1 1255492.7 485058.1 2921566.7 2549577.3
 高級中學(xué)        Senior Secondary Schools    4304896.1 2003792.9 1671386.9 214122.7 134370.3 1104819.7 847790.5
完全中學(xué)       Whole Secondary Schools    5174841.1 2741683.8 2216046.6 572327.5 183058.7 844460.4 833310.7
初級中學(xué)          Junior Secondary Schools    9640979.2 7163544.9 6329525.6 469042.5 167629.1 972286.6 868476.1
農(nóng)村                  Rural                     4686137.6 3764239.7 3568147.1 63411.1 537684.7 320802.1
成人中學(xué)           Secondary Schools for Adults  26469.0 13041.7 8545.9 1986.4 59.0 4540.2 6841.7
職業(yè)中學(xué)      Vocational Schools            1727891.7 996813.8 848456.4 99161.5 13467.3 439523.2 178925.9
小學(xué)          Primary Schools               15754519.1 12686976.9 11566847.3 426386.6 254164.2 1283907.2 1103084.2
普通小學(xué)          Regular Primary Schools      15742418.3 12680740.4 11563329.3 425400.4 254160.7 1283797.1 1098319.7
農(nóng)村           Rural Areas                 8966437.5 7664065.8 7374990.0 119638.5 804892.2 377841.0
成人小學(xué)          Primary Schools for Adults   12100.8 6236.5 3518.0 986.2 3.5 110.1 4764.5
特殊教育學(xué)校    Special Education Schools     167411.1 147470.8 129882.2 2454.8 4172.2 13313.3
幼兒園        Kindergartens                 742577.3 462390.0 441207.8 12487.8 119716.0 147983.5
其它   Others                        2788807.3 1898208.2 1468736.6 13485.0 877114.1
                 
 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001