一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

小學辦學條件(二)(農(nóng)村)

 

Condition of School Buildings in Primary Schools (2) (Rural)

   
  體育運動場() 計算機 圖書藏量 電子圖書藏量

固定資產(chǎn)總值(萬元)

  面積 () () ()

Total Volue of Fixed Asset (in 10 thousand yuan)

  (平方米)   Books & Electronic Books   其中:儀器設備總值(萬元)
  Sports Areas PC Magazines & Magazines Of Which: Total Volue of Equip & Instru. (in 10 thousand yuan)
  (m2) (set) in Libraries in Libraries Total 專業(yè)實驗設備 專業(yè)實習設備
      (Volume) (disk)   Sub Total For Prefession For Practice
合計 Total 679930424 1340708 859127751 6780386 17242155.76 1234462.54 785151.47 140446.58
北京 Beijing 2566133 13993 4646443 14239 67982.49 9367.62 3148.80 513.83
天津 Tianjin 2100138 7803 2287380 2628 55948.27 4092.61 2231.45 732.51
河北 Hebei 53107257 131887 74028021 207281 1183732.58 98263.76 71578.60 11531.16
山西 Shanxi 21494318 50581 27595918 263984 609753.54 41786.26 29226.24 4250.50
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 31054867 23889 9465315 42669 217700.53 20323.35 13122.86 1450.91
遼寧 Liaoning 38481408 57255 20421481 25647 370006.00 45959.00 23289.00 4312.00
吉林 Jilin 32953547 31909 15266303 51818 235522.11 42385.66 33057.52 3587.27
黑龍江 Heilongjiang 59162801 45340 16742480 43024 348041.59 30270.75 19801.18 4395.89
上海 Shanghai 167038 1504 539958 2152 11282.75 928.28 618.80 56.14
江蘇 Jiangsu 29997121 106756 55700102 586540 926149.09 83939.75 43509.03 8731.21
浙江 Zhejiang 8418702 42885 14636578 29325 307207.02 26084.25 15036.95  
安徽 Anhui 31849364 20912 41591315 99793 922491.09 25943.68 14326.80 2696.98
福建 Fujian 16300748 61112 27130432 55543 538210.00 78995.00 73530.00 5465.00
江西 Jiangxi 15292460 30773 19109596 72068 449681.54 18064.94 10253.29 2288.55
山東 Shandong 42159784 82135 40984823 103761 670255.08 55383.28 33452.17 8697.87
河南 Henan 45056090 59736 107756058 702727 1321362.86 81778.28 48545.97 14954.69
湖北 Hubei 31085198 35471 38918838 133449 765031.88 58262.00 40159.22 7267.27
湖南 Hunan 22143142 51935 46509909 169048 691500.62 53804.37 36330.63 4442.80
廣東 Guangdong 38728318 127746 83508517 2790348 2441675.04 129743.20 105333.75 24409.45
廣西 Guangxi 19556169 20669 29467879 63505 690773.96 33790.38 18338.38 3084.50
海南 Hainan 8342130 5626 5771369 14009 191661.90 9702.81 4356.84 1678.48
重慶  Chongqing 11424733 72903 17346898 368441 413393.17 36179.86 21060.56 3588.38
四川 Sichuan 26883916 106961 38962814 221547 967355.23 71037.50 37968.72 8206.74
貴州 Guizhou 11916686 28859 16355590 47339 359306.71 24579.40 11760.12 2732.87
云南 Yunnan 12535190 11818 28757231 16544 727576.22 24170.90 13822.51 1246.11
西藏 Tibet 1285332 3176 1668204 2570 123914.61 3911.56 1693.09 645.48
陜西 Shaanxi 25460390 47893 39901143 462647 557025.75 39836.00 20250.81 4688.17
甘肅 Gansu 16770680 31359 16460228 107288 555011.61 31491.15 11310.42 3323.16
青海 Qinghai 1950420 3729 2483658 15909 57985.74 3622.73 1271.46 267.47
寧夏 Ningxia 3755832 8085 4210329 18727 87945.10 9412.32 4069.90 920.66
新疆 Xinjiang 17930512 16008 10902941 45816 376671.68 41351.89 22696.40 280.53

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001