一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

幼兒園教職工數(shù)

 

Number of Teachers,Staff & Workers in Kindergarten

單位:人
Unit:in Person
 

教職工數(shù)

代課教師

兼任教師

 

Teachers, Staff & Workers

Substitute Part-time
  合計(jì) 園長 專任教師 保健員 其他 Teachers Teachers
  Total Kindergarten heads Full-time Teachers Health Nurses Other    
總計(jì) Total 1047323 103486 656083 71342 216412 72804 12222
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 405340 33795 284572 18605 68368 42985 4559
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 466024 57738 276221 41398 90667 22097 5898
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 175959 11953 95290 11339 57377 7722 1765
城市 Urban 525017 43461 301566 37130 142860 20508 5509
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 158612 10917 99441 8562 39692 8592 1357
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 222799 23270 125541 19810 54178 6043 2751
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 143606 9274 76584 8758 48990 5873 1401
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 308809 30990 205850 22112 49857 20863 3565
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 145505 10499 107465 6805 20736 12721 1510
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 142114 18859 86073 13685 23497 6881 1827
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 21190 1632 12312 1622 5624 1261 228
農(nóng)村 Rural 213497 29035 148667 12100 23695 31433 3148
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 101223 12379 77666 3238 7940 21672 1692
 社會(huì)力量辦 Non-state/private 101111 15609 64607 7903 12992 9173 1320
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 11163 1047 6394 959 2763 588 136
其中:女 Of Which: Female 976782 96016 644596 66974 169196 67129 9543
         幼教專業(yè)畢業(yè) Graduates of Pre-school Education Programmes 562740 59596 475930 9777 17437 33877 3672
        少數(shù)民族 Minorities 43195 4256 28796 2808 7335 2833 369

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001