一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

普通初中校數(shù)、班數(shù)

 

Number of Junior Schools and Classes

 

學校數(shù)(所)

班數(shù)(個)

 

Schools

Classes

  合計 初級中學 九年一貫制 一年級 二年級 三年級 四年級
  Total Junior Sec. 學校 9-Year Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
    Schools Sec. Schools          
總計    Total 63060 53887 9173 1144002 372044 378070 369483 24405
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 56275 50000 6275 1044098 337991 346100 339203 20804
    社會力量辦  Non-state/private 4219 2595 1624 62680 22761 20492 18395 1032
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 2566 1292 1274 37224 11292 11478 11885 2569
城市  Urban 8747 6578 2169 219058 68883 70224 70882 9069
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. &  Communities 6010 5200 810 169887 52858 54539 55636 6854
    社會力量辦 Non-state/private 1443 747 696 26875 9368 8721 8024 762
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 1294 631 663 22296 6657 6964 7222 1453
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 16218 14596 1622 377580 123849 124748 121613 7370
  教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 14415 13450 965 348655 113351 115489 113047 6768
    社會力量辦 Non-state/private 1384 914 470 23527 8858 7649 6826 194
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 419 232 187 5398 1640 1610 1740 408
農(nóng)村  Rural 38095 32713 5382 547364 179312 183098 176988 7966
  教育部門和集體辦  Run by Ed. Dept. & Communities 35850 31350 4500 525556 171782 176072 170520 7182
    社會力量辦  Non-state/private 1392 934 458 12278 4535 4122 3545 76
  其他部門辦  Run by Non-ed. Dept. 853 429 424 9530 2995 2904 2923 708
總計中:四年制初中  Of the Total:4-Year        Junior Sec. School       76554 14760 16988 21111 23695
其他學校附設(shè)初中班  Junior Sec. Classes      Attached to Others Schools       23332 7717 7894 7506 215
獨立設(shè)置少數(shù)民族學校  Inde. Sec. Schools for Minorities       28974 9783 9772 9093 326

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001