一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

校舍情況(總計(jì))

Conditions of School Buildings (Total)

 
單位:平方米
unit: m2
地區(qū)
Region
學(xué)校產(chǎn)權(quán)校舍建筑面積
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校舍建筑面積
Floor Area Under
Construction
非學(xué)校產(chǎn)權(quán)中
獨(dú)立使用建筑面積
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
合計(jì)
Total
其中:危房
of Which: Dilapidated Buildings
其中:當(dāng)年新增校舍
of Which: New Added in Current Year
其中:被外單位借用
of Which: Floor Space Hired by Other Schools or Units
總 計(jì) Total 902198125.16 1159315.25 29226519.31 1780274.93 67827221.73 132468130.61
北 京 Beijing 43482823.61 149955.36 1188859.48 154560.20 2958736.70 2182739.49
天 津 Tianjin 17460880.89 1420.00 921228.32 35945.97 1611958.12 1679115.02
河 北 Hebei 38230476.79 14951.00 1471578.64 0.00 1263298.95 3020458.20
山 西 Shanxi 19842874.19 19234.83 119427.08 152908.99 1316405.59 3106370.86
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 14570996.74 4400.00 241252.90 6888.48 1176814.23 879055.79
遼 寧 Liaoning 32952560.23 33520.41 735556.51 54260.45 2143709.93 4380612.61
吉 林 Jilin 18494423.12 1497.01 27215.90 19858.00 1586177.93 2469920.73
黑龍江 Heilongjiang 27073345.12 0.00 546944.23 0.00 943115.14 2227582.17
上 海 Shanghai 23639172.90 0.00 1061213.12 307407.20 1574988.88 3114098.80
江 蘇 Jiangsu 62254548.50 45296.66 1246319.67 290550.38 2329301.06 10759581.52
浙 江 Zhejiang 36337795.99 4428.01 2305792.50 214975.52 3005522.08 8082424.28
安 徽 Anhui 35904299.82 50979.36 1627354.90 21823.00 2690688.19 2607558.26
福 建 Fujian 23376491.52 28680.47 1044220.93 1966.40 2168048.29 6104012.50
江 西 Jiangxi 32927172.62 5844.68 2009169.15 82400.39 1703409.87 4118609.40
山 東 Shandong 59873621.44 320503.43 1155712.42 18272.00 5490669.34 6651612.88
河 南 Henan 63297053.03 40287.00 1532109.27 70796.22 3584915.89 8479361.84
湖 北 Hubei 49449536.39 34157.74 537163.20 46130.83 2839189.01 6405301.60
湖 南 Hunan 37790957.40 90566.13 1118232.80 0.00 1817134.37 4750757.55
廣 東 Guangdong 45096679.81 28970.60 1519907.94 112735.17 4570473.26 18977177.36
廣 西 Guangxi 25542918.91 25139.07 826217.18 16000.00 2495547.20 3362988.89
?!∧?/font> Hainan 5535948.40 14064.61 158904.17 0.00 792649.13 1168011.94
重 慶 Chongqing 25342831.52 5493.00 1244646.46 0.00 898373.63 1922814.99
四 川 Sichuan 41084918.58 23954.60 1528210.82 129835.46 4312622.56 10646038.50
貴 州 Guizhou 22902756.20 5233.70 585079.66 13288.48 2181803.43 3098885.48
云 南 Yunnan 17851835.02 92741.87 513567.05 23066.79 3310527.12 3924623.18
西 藏 Tibet 1325410.42 8575.92 0.00 6265.00 383879.71 0.00
陜 西 Shaanxi 42645579.05 18498.05 2037172.88 340.00 5146177.92 6901002.88
甘 肅 Gansu 16545019.87 24862.40 1019986.49 0.00 1832010.83 417766.38
青 海 Qinghai 2819322.36 17717.00 53836.00 0.00 46998.00 19124.00
寧 夏 Ningxia 4054818.50 0.00 139980.81 0.00 64140.80 175816.73
新 疆 Xinjiang 14491056.22 48342.34 709658.83 0.00 1587934.57 834706.78
注:不含民辦的其他高等教育機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。          
Note:Data of Non-government HEIs is not Included.          
 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:李佩)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001