一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

資產(chǎn)情況(學(xué)校產(chǎn)權(quán))

Condition of Assets and Teaching Resources (Owned by HEIs)

 
地區(qū)
Region
占地面積(平方米) 
Areas Occupied (m2)
圖書(shū)(萬(wàn)冊(cè))
Books & Magazines in
Libraries(10,000 Volume)
計(jì)算機(jī)數(shù)(臺(tái))
PC (Set)
教室(間)
Classroom(Room)
固定資產(chǎn)值(萬(wàn)元) 
Fixed Assets (10,000 yuan)
合計(jì)
Total
其中:綠化
用地面積
of Which:
Green
Areas
其中:運(yùn)動(dòng)
場(chǎng)地面積
of Which:
Sports
Areas
合計(jì)
Total
當(dāng)年新增
New  Added
in Current Year
合計(jì)
Total
其中:教學(xué)
用計(jì)算機(jī)
No. of Computers
Used for
Instruction
合計(jì)
Total
其中:網(wǎng)絡(luò)多媒體教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合計(jì)
Total
其中:教學(xué)、科研儀器設(shè)備資產(chǎn)
of Which:Teaching Equipment
 & Instruments 
其中:信息化設(shè)備資產(chǎn)值
of Which: Assets of Information Facilities
小計(jì)
Subtotal
其中:平板電腦
of Which: Tablet PC
小計(jì)
Subtotal
當(dāng)年新增
New
Added in Current Year
小計(jì)
Subtotal
其中:軟件
of Which: Software
總 計(jì) Total 1843096927.25 593195719.06 138081016.33 268588.03 11728.02 12905526 9559161 136143 715938 396709 230699153.75 55134919.21 6748587.53 15870274.95 3391338.88
北 京 Beijing 49292970.05 17119811.63 3776459.62 11908.19 310.53 776815 452355 13161 20412 14641 18456752.94 6372754.11 594531.91 1495967.75 398999.32
天 津 Tianjin 40148008.93 11213761.67 2819817.14 5166.53 160.23 286076 203809 1879 11713 6484 5803053.42 1537247.79 241517.03 387087.44 85941.44
河 北 Hebei 74099002.96 19978243.91 6817140.07 11214.09 523.92 463496 344582 4751 30903 15936 8355566.57 1677528.37 194500.41 489989.24 93464.12
山 西 Shanxi 35755787.35 8174772.03 3313770.64 5984.19 213.55 239836 185769 2089 20092 9385 3922462.19 952046.69 102044.98 268614.44 48113.01
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 35810495.79 9781115.74 2718836.36 3729.37 137.10 199731 163321 2477 14040 8410 3999058.70 873518.02 94055.70 242142.32 59600.70
遼 寧 Liaoning 68739585.95 21319834.49 5424066.34 9840.22 295.25 521302 382028 3552 27835 13391 8517873.80 1975034.90 211090.80 591733.71 116832.04
吉 林 Jilin 43892596.88 12461785.03 3114321.10 6683.08 227.37 337684 245968 1630 14772 7054 5844416.25 1465736.84 145237.39 425747.76 73863.70
黑龍江 Heilongjiang 59050299.88 14345880.12 4057357.79 7960.90 216.07 353179 268504 2585 22951 9756 6568494.45 1694278.08 156448.35 469365.51 97550.23
上 海 Shanghai 35237315.35 12847191.33 2747803.96 7688.92 339.81 508596 324130 5084 16526 11393 10653056.61 3259656.18 426043.40 896424.02 212736.70
江 蘇 Jiangsu 134454294.38 47092969.89 9853447.46 18727.09 800.65 1161118 868498 17992 53182 30740 18835439.89 4595202.17 584275.04 1429258.12 228979.75
浙 江 Zhejiang 66891230.30 21586212.95 5935731.28 11675.59 489.22 624004 473348 6995 26658 18552 10865209.46 2677256.60 328533.33 698692.30 159656.68
安 徽 Anhui 73311055.06 23796290.22 5597327.33 9814.81 379.43 431479 345107 2487 29306 15176 6736425.78 1772488.63 230908.51 409472.87 87265.91
?!〗?/font> Fujian 51527331.22 18067644.40 3824737.83 7846.31 352.73 368191 272633 1984 18007 11053 6873435.02 1572168.01 240912.68 436078.21 96040.76
江 西 Jiangxi 70686020.19 27405651.70 5674323.71 10099.99 429.85 396577 314456 4147 28333 15476 6370927.20 1246760.18 144628.18 376003.72 68729.00
山 東 Shandong 137642810.13 48544219.60 9838221.85 18333.21 610.63 732660 565547 4623 50053 26398 14236797.87 2743543.12 283637.00 861388.81 190428.80
河 南 Henan 116300820.38 34381777.15 9513903.79 17643.13 1193.43 732139 596887 9230 49891 25644 11065924.43 2491683.82 330429.81 778190.39 147272.40
湖 北 Hubei 91700450.38 33520414.38 7175995.97 13974.39 469.90 653359 464958 4757 37537 20920 10711555.64 2638598.23 316574.91 670735.33 130453.86
湖 南 Hunan 76515448.43 26194267.36 5660978.65 11393.74 464.75 486642 360158 7820 35360 20218 7812538.83 1632581.73 160694.89 506702.97 87492.91
廣 東 Guangdong 103115740.60 37422290.23 8181227.26 17390.02 823.67 879811 677678 9479 28715 19485 14448816.67 3640964.12 635495.58 1095215.83 236388.43
廣 西 Guangxi 52226860.31 15919772.30 3342306.53 6857.70 489.42 332940 275722 3958 18829 9672 4727368.59 1244552.66 206194.35 359732.67 87304.42
?!∧?/font> Hainan 12842690.46 4375488.68 833121.98 1732.12 75.04 75025 61219 628 4118 2465 1502185.28 267603.08 26194.28 71202.40 15842.09
重 慶 Chongqing 51351686.20 18556018.56 3621507.06 6837.95 334.21 335131 253536 5164 20055 13206 6864601.15 1089998.98 138551.46 416676.42 87717.08
四 川 Sichuan 93526594.39 31650298.83 6909839.16 13244.62 754.92 567287 412120 4818 35417 20142 10057480.39 2274494.57 269279.58 766928.84 228591.31
貴 州 Guizhou 44479224.60 15704752.54 3047722.13 5375.20 480.45 213125 167511 2255 21848 10996 4225449.69 704145.96 110744.73 264927.22 51643.56
云 南 Yunnan 42858312.93 15926752.24 3190276.99 6484.60 336.35 237464 184820 1435 20503 8794 5513048.63 780607.48 96540.67 307212.29 49340.80
西 藏 Tibet 3848464.20 894861.02 299005.26 409.44 13.08 19915 15904 141 916 684 323667.64 78733.55 7989.86 37194.64 7629.28
陜 西 Shaanxi 88495749.82 18318496.98 5096865.40 11486.25 413.45 547485 365782 5427 26557 14451 10368191.12 2236469.43 260115.13 640029.87 142702.23
甘 肅 Gansu 33289931.73 8269093.37 2299027.47 4079.03 159.40 181638 134743 3727 12056 6868 3171510.32 701414.88 92936.00 191021.09 33890.51
青 海 Qinghai 5390606.90 1991560.33 454500.97 694.55 75.31 32911 25898 323 1972 1276 395770.97 148409.42 25579.56 38688.43 14551.07
寧 夏 Ningxia 12168352.37 4372473.35 858131.87 1173.84 56.87 67383 47718 340 5129 2244 1107338.99 272770.21 44454.90 91524.99 21600.68
新 疆 Xinjiang 38447189.13 11962017.03 2083243.36 3138.97 101.44 142527 104452 1205 12252 5799 2364735.26 516671.41 48447.08 156325.34 30716.08
注:不含民辦的其他高等教育機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。                            
Note: Data of Non-government HEIs is not Included.                            
 
左右滑動(dòng)表格查看

來(lái)源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:劉瀟翰)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001