一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

資產(chǎn)情況(非學(xué)校產(chǎn)權(quán)中獨立使用)

Conditions of Fixed Assets and Teaching Resources (Not Owned by HEIs)

 
單位:
Unit:
地區(qū)
Region
占地面積(平方米) 
Areas Occupied (m2)
圖書(萬冊)
Books & Magazines in
Libraries(10,000 Volume)
計算機數(shù)(臺)
PC (set)
教室(間)
Classroom(Room)
固定資產(chǎn)值(萬元) 
Fixed Assets
10,000 yuan
合計
Total
其中:綠化
用地面積
of Which:
Green
Areas
其中:運動
場地面積
of Which:
Sports
Areas
合計
Total
當(dāng)年新增
New Added
in Current Year
合計
Total
其中:教學(xué)
用計算機
No. of
Computers
Used for
Instruction
合計
Total
其中:網(wǎng)絡(luò)多媒體教室
of  Which: Network Multimedia Classroom
合計
Total
其中:教學(xué)、科研儀器設(shè)備資產(chǎn)
of Which: Teaching Equipment & Instruments 
其中:信息化設(shè)備資產(chǎn)值
of Which: Assets of Information Facilities
小計
Subtotal
其中:平板電腦
of Which: Tablet PC
小計
Subtotal
當(dāng)年新增
New
Added in Current Year
小計
Subtotal
其中:軟件
of Which: Software
總 計 Total 242435413.53 52236681.47 13888399.85 6261.09 780.85 334849 264891 6632 113018 53928 13511553.08 1025691.37 117525.95
北 京 Beijing 7013048.76 1734218.53 576023.37 226.10 194.30 229 180 0 1502 850 265108.62 22255.36 52.00
天 津 Tianjin 2800740.58 204324.00 163906.00 679.86 3.80 9427 8181 0 2186 1486 244006.36 16289.98 741.54
河 北 Hebei 6927061.07 631971.72 338341.74 95.37 55.46 2307 1983 0 1141 353 220704.90 19816.19 3659.61
山 西 Shanxi 5904879.25 936247.79 497226.22 74.66 0.00 8350 7067 0 2372 1061 157477.41 13325.27 80.00
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 2945903.96 484597.35 276819.66 24.62 0.30 1488 1277 0 1115 451 191748.52 1304.55 131.00
遼 寧 Liaoning 7857042.23 1446820.35 710883.43 298.80 14.29 17290 13193 312 5811 2254 813631.45 49576.33 4170.18
吉 林 Jilin 8259322.12 1400076.31 252650.00 49.83 4.66 4853 3991 265 3410 1031 184262.95 6798.42 540.59
黑龍江 Heilongjiang 3406661.27 465310.80 284516.00 165.27 0.00 8178 6622 0 2335 1357 93485.28 18629.37 801.58
上 海 Shanghai 5525262.02 1235896.36 296769.28 255.25 10.69 25907 22002 3366 3816 2689 446876.56 84041.13 13918.26
江 蘇 Jiangsu 20812014.24 4464232.46 1408192.30 468.96 20.22 38965 30116 317 9486 5648 1039644.79 146857.73 13610.96
浙 江 Zhejiang 10431923.29 2629912.26 673959.93 370.61 12.14 35926 26062 312 4599 3141 1173672.46 62260.80 720.36
安 徽 Anhui 5002851.24 724123.00 262139.00 191.43 2.00 10820 9154 0 3215 1286 234446.11 20121.35 11.30
?!〗?/font> Fujian 12592474.39 3231510.48 839057.44 323.79 15.09 6933 6214 1 4926 2624 577897.24 44839.08 3129.05
江 西 Jiangxi 11340843.92 3370727.12 665053.83 39.26 0.00 229 226 0 2938 1027 228068.15 26553.90 5718.20
山 東 Shandong 12232717.80 2680628.57 526320.60 229.17 1.70 5456 4076 0 5311 1820 767708.42 26761.17 7105.37
河 南 Henan 12275191.33 2272307.96 681130.97 323.10 42.26 15172 12899 399 5380 2557 571037.63 34640.47 11200.39
湖 北 Hubei 13700251.04 2386238.00 634197.68 363.83 2.30 15223 12165 120 6715 1468 746678.54 47539.99 491.85
湖 南 Hunan 9024805.75 1490446.32 285089.37 421.74 5.81 5703 4879 53 4118 1711 552132.80 38098.08 2314.24
廣 東 Guangdong 27353854.66 9181992.99 1855607.96 621.48 17.41 53607 43426 599 14406 9078 2555624.08 91661.34 5364.85
廣 西 Guangxi 6798166.06 937449.67 250662.00 132.76 12.81 8790 4657 237 3218 1736 221075.71 19493.99 1466.86
?!∧?/font> Hainan 1845751.32 183357.00 74162.85 9.60 9.60 417 259 0 253 118 174080.31 2968.60 2380.27
重 慶 Chongqing 2576286.08 154394.37 25140.60 36.08 1.50 9976 7211 263 1479 707 185183.31 17987.14 1761.86
四 川 Sichuan 13060632.68 2317466.69 746557.64 108.67 58.00 4439 3541 41 6250 3625 977220.45 112944.04 14076.04
貴 州 Guizhou 4302075.76 1740600.85 61825.12 282.72 253.14 14793 12111 191 2018 490 258631.71 44689.72 20156.55
云 南 Yunnan 6401270.35 1273459.10 241676.86 43.58 23.68 2436 2156 14 3884 1668 335547.49 10438.37 970.94
西 藏 Tibet 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0 0 0 0 0 608.50 0.00 0.00
陜 西 Shaanxi 16205423.81 3796237.32 893018.43 200.36 19.46 16828 12554 30 7573 3010 156637.08 24361.09 681.00
甘 肅 Gansu 3083800.85 299883.10 112009.51 2.91 0.00 180 120 80 220 93 73888.02 4373.42 60.00
青 海 Qinghai 33333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369 300 0 13 13 3652.00 995.00 8.00
寧 夏 Ningxia 84000.02 0.00 0.00 32.00 0.00 0 0 0 27 2 7556.00 0.00 0.00
新 疆 Xinjiang 2637824.68 562251.00 255462.06 187.95 0.20 10558 8269 32 3301 574 53260.21 16069.47 2203.09

注:不含民辦的其他高等教育機構(gòu)數(shù)據(jù)。

Note:Data of Non-government HEIs is not Included.

 
左右滑動表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:劉瀟翰)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001