一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

資產(chǎn)情況(非學(xué)校產(chǎn)權(quán)中獨(dú)立使用)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources (Not Owned by HEIs)

 
地區(qū)                                              Region 占地面積(平方米) 
Areas Occupied (m2)
圖書(萬冊)
Books & Magazines in
Libraries(10,000 Volume)
計算機(jī)數(shù)(臺)
PC (set)
教室(間)
Classroom(Room)
固定資產(chǎn)值(萬元) 
Fixed Assets
10000 yuan
合計
Total
其中:綠化
用地面積
of Which:
Green
Areas
其中:運(yùn)動
場地面積
of Which:
Sports
Areas
合計
Total
當(dāng)年新增
New Added
in Current Year
合計
Total
其中:教學(xué)
用計算機(jī)
No. of
Computers
Used for
Instruction
合計
Total
其中:網(wǎng)絡(luò)多媒體教室
of  Which: Network Multimedia Classroom
合計
Total
其中:教學(xué)、科研儀器設(shè)備資產(chǎn)
of Which: Teaching Equipment & Instruments 
其中:信息化設(shè)備資產(chǎn)值
of Which: Assets of Information Facilities
小計
Subtotal
其中:平板電腦
of Which: Tablet PC
小計
Subtotal
當(dāng)年新增
New
Added in Current Year
小計
Subtotal
其中:軟件
of Which: Software
總 計 Total 246417405.42 53434752.26 14649071.01 6454.97 277.46 342664 241700 2852 109249 51693 12708175.62 925233.09 67299.69 0 0
北 京 Beijing 14406485.72 1702243.94 555656.12 54.56 .15 241 30 0 1429 701 268054.15 21069.2 7.2 0 0
天 津 Tianjin 2407965.7 178874 143832 679.86 3.8 9427 8181 0 2036 1406 218714.28 16228.98 700.54 0 0
河 北 Hebei 6963928.36 662661.72 402168.74 71.46 2.37 4374 3903 0 1456 431 249801.57 23579.73 687.77 0 0
山 西 Shanxi 4852973.53 1085534.79 561706.22 131.56 0 8419 7125 0 2407 1024 166770.03 16046.86 2506.41 0 0
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 2035510.38 433800.35 215294.66 24.32 .5 1665 1474 0 1003 380 178784.75 1202.2 107 0 0
遼 寧 Liaoning 6441694.21 1380543.12 628812.72 293.5 15.74 14454 10703 279 4270 1385 736520.91 49154.17 1504.31 0 0
吉 林 Jilin 8138840.84 1081379.16 191702.52 45.26 0 4017 3200 265 2727 695 129013.7 6438.97 1074.72 0 0
黑龍江 Heilongjiang 6118002.59 2118700.8 1083229 165.27 0 8178 6622 0 1893 1114 108929.99 17827.79 0 0 0
上 海 Shanghai 5161401.09 1253230.8 293517.6 68.58 3.97 3655 3163 15 2251 1481 382644.9 23122.46 4093.41 0 0
江 蘇 Jiangsu 21160336.18 5266915.59 1319640.3 505.14 12.29 43755 34264 275 10001 6170 1163937.01 138340.56 10959.2 0 0
浙 江 Zhejiang 12176492.24 2594221.46 695073.48 533.54 22.42 38685 30399 286 5518 3645 1262763.92 60368.59 5058.96 0 0
安 徽 Anhui 4954289.7 737647 289733 191.43 2 10820 9154 0 3166 1220 234688.16 20167.93 59.7 0 0
?!〗?/font> Fujian 12265813.18 3217371.48 856024.44 335.23 122.85 7715 6931 0 5289 2622 559654.1 53368.87 2625.76 0 0
江 西 Jiangxi 9508512.28 2283268.08 483279 39.26 0 150 150 0 2440 616 204876.74 25770.61 1426.28 0 0
山 東 Shandong 12572457.97 2900091.58 551430.49 228.52 2.21 5650 3447 0 4939 1684 565348.8 34005.55 1485.61 0 0
河 南 Henan 11320177.02 2090620.13 640208.03 511.15 10.9 14581 11492 0 7062 4285 515065.69 32842.83 4641.3 0 0
湖 北 Hubei 13833657.22 2409258.5 681877.5 376.59 9.2 15852 12708 120 6859 1676 674646.82 49342.64 730.58 0 0
湖 南 Hunan 8589352.32 1545128.72 283036.37 416.53 4.19 5575 5380 4 3803 1889 421551.51 36791 1429 0 0
廣 東 Guangdong 28615629.93 8488360.57 1792582.34 915.46 43.39 54316 44226 995 14858 9450 2408228.58 90326.62 4191.59 0 0
廣 西 Guangxi 7303914.5 1805166.59 638394.38 219.85 8.4 49483 5608 412 3615 1627 245004.73 20471.88 4733.44 0 0
海 南 Hainan 2557971.76 525080 13495 0 0 0 0 0 217 70 59247.92 909.3 62.4 0 0
重 慶 Chongqing 1845050.96 503326.2 34682 1.47 .07 115 68 4 837 365 134991.54 4060.61 241.25 0 0
四 川 Sichuan 13364377.63 2234198.35 687126.64 50.66 5.64 3777 2940 64 5925 3232 842713.04 98791.98 10408.19 0 0
貴 州 Guizhou 2103184.68 962241.28 83812.26 148.69 0 8795 7865 13 1267 347 122464.61 22838.26 1665.05 0 0
云 南 Yunnan 7391633.76 1283759.1 304911.86 27.1 3.34 2032 1808 10 3304 1212 550538.81 11208.33 659.55 0 0
西 藏 Tibet 0 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陜 西 Shaanxi 14642275.16 3925534.71 890440 195.84 4.03 16262 12532 30 6999 2249 155001.63 22915.67 2099.09 0 0
甘 肅 Gansu 3076215.85 286817.45 99081.51 2.91 0 180 120 80 352 140 86317.66 11886.06 1137.77 0 0
青 海 Qinghai 33333 0 0 0 0 369 300 0 13 13 3652 995 0 0 0
寧 夏 Ningxia 84000.02 0 0 32 0 0 0 0 0 0 7556 0 0 0 0
新 疆 Xinjiang 2491927.64 478776.79 228322.83 187.76 0 10122 7907 0 3313 564 50692.06 15160.42 3003.63 0 0
注:不含民辦的其他高等教育機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。                            
Note:Date of Non-government HEIs is not Included.                          

 

 
左右滑動表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001