一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

各級各類學(xué)校女教師、女教職工數(shù)

Number of Female Educational Personnel and Full-time Teachers of Schools by Type and Level

 

單位:

unit:person

  教職工數(shù)
Educational
Personnel
其中:女教職工                             of Which:
Female Educational Personnel
專任教師數(shù)
Full-time
Teachers
其中:女專任教師 of Which:
Female Full-time Teachers
人數(shù)
Number
占教職工總數(shù)
的比重(
%)
Percentage
人數(shù)
Number
占專任教師總數(shù)
的比重
(%)
Percentage
一、高等教育 Higher Education            
    (一)研究生培養(yǎng)機構(gòu)(不計校數(shù)) Institutions Providing Postgraduate Programs            
                 1. 普通高校 Regular HEIs            
                 2. 科研機構(gòu) Research Institutes            
    (二)普通高等學(xué)校 Regular HEIs 2369326 1128675 47.64 1572565 764577 48.62
                 1. 本科院校 HEIs Offering Degree Programs 1727571 807135 46.72 1116372 525701 47.09
                     其中:獨立學(xué)院  of Which:Independent Institutions 176679 90544 51.25 132124 67279 50.92
                 2. 高職(??疲┰盒?/font> Higher Vocational Colleges 639281 320281 50.10 454576 238048 52.37
                 3. 其他普通高教機構(gòu)(不計校數(shù)) Other Institutions 2474 1259 50.89 1617 828 51.21
    (三)成人高等學(xué)校 Adult HEIs 51292 25421 49.56 30246 16205 53.58
    (四)民辦的其他高等教育機構(gòu) Other Non-government HEIs 24427 12691 51.95 11107 5597 50.39
二、中等教育 Secondary Education 7630087 3954423 51.83 6022172    
     (一)高中階段教育 Senior Secondary Education 3649382 1855563 50.85 2542844    
                 1.高中 Senior Secondary Schools 2547568 1330902 52.24 1698758 872098 51.34
                        普通高中 Regular Senior Secondary Schools 2543243 1329067 52.26 1695354 870620 51.35
                        完全中學(xué)  Combined Secondary Schools 1040960 551527 52.98 521363 264377 50.71
                        高級中學(xué) Regular High Schools 1286594 641914 49.89 1121430 579597 51.68
                        十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 215689 135626 62.88 52561 26646 50.70
                         成人高中 Adult High Schools 4325 1835 42.43 3404 1478 43.42
                 2.中等職業(yè)教育 Secondary Vocational Education 1101814 524661 47.62 844086    
                        普通中專 Regular Specialized Secondary Schools 408775 200205 48.98 304295 159072 52.28
                        成人中專 Adult Specialized Secondary Schools 66003 30967 46.92 48210 24284 50.37
                        職業(yè)高中 Vocational High Schools 352756 173329 49.14 290034 150427 51.87
                        技工學(xué)校 Skilled Workers Schools 260319 113779 43.71 191639    
                        其他中職機構(gòu)(不計校數(shù)) Other Institutions 13961 6381 45.71 9908 4943 49.89
     (二)初中階段教育 Junior Secondary Education 3980705 2098860 52.73 3479328 1861877 53.51
                  1.初中 Junior Secondary Schools 3976291 2097428 52.75 3475636 1860680 53.53
                         初級中學(xué)  Regular Junior  Secondary  Schools 2809241 1419865 50.54 2533306 1333962 52.66
                         九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 1166434 677267 58.06 494711 260085 52.57
                         十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools       55992 34832 62.21
                         完全中學(xué) Combined Secondary Schools       391047 231513 59.20
                         職業(yè)初中 Vocational Junior Secondary Schools 616 296 48.05 580 288 49.66
                 2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools 4414 1432 32.44 3692 1197 32.42
三、初等教育 Primary Education 5519370 3388325 61.39 5700786 3631311 63.70
     (一)普通小學(xué) Regular Primary Schools 5489441 3374209 61.47 5685118 3623303 63.73
                      小學(xué) Primary Schools 5489441 3374209 61.47 5112774 3232045 63.22
                      九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools       521434 350569 67.23
                     十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools       50910 40689 79.92
    (二)成人小學(xué) Adult Primary Schools 29929 14116 47.16 15668 8008 51.11
                      其中:掃盲班 of Which: Literacy Classes 22185 10611 47.83 10712 5652 52.76
四、工讀學(xué)校 Correctional Work-Study Schools 3017 1057 35.03 2077 831 40.01
五、特殊教育 Special Education Schools 59548 41320 69.39 50334 36756 73.02
六、學(xué)前教育 Pre-school Education Institutions 3495791 3211896 91.88 2051021 2008462 97.92
注:完全中學(xué)的學(xué)校數(shù)和教職工數(shù)計入高中階段教育,九年一貫制學(xué)校的校數(shù)和教職工數(shù)計入初中階段教育,十二年一貫制學(xué)校的校數(shù)和教職工數(shù)計入高中階段教育。專任教師是按照教育層次進行歸類。
Note: The numbers of complete secondary schools and their educational personnel are calculated into the number of senior secondary education,the numbers of Combined Primary and Lower econdary Schools and their educational personnel are calculated into the junior secondary education, the numbers of the Combined Primary and Secondary Schools and their educational personnel are calculated into senior secondary education. The fulltime teachers are classified by educational level;
 
左右滑動表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:于淼)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001