一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

各級各類學校女學生數(shù)

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 

單位:人

unit: person

  總計 女學生 Female Students
Total Male 人數(shù) 占學生總數(shù)
    Number 的比重(%
      Percentage
一、高等教育 Higher Education        
   (一)研究生 Postgraduates 1847689 939402 908287 49.16
  Doctor′s Degree 312676 197217 115459 36.93
  Master′s Degree 1535013 742185 792828 51.65
   (二)普通本???/font> Undergraduate in Regular HEIs 25476999 12199546 13277453 52.12
  Normal Courses 15410653 7325925 8084728 52.46
  Short-cycle Courses 10066346 4873621 5192725 51.59
   (三)成人本???/font> Undergraduate in Adult HEIs 6531212 2866346 3664866 56.11
  Normal Courses 2797917 1197315 1600602 57.21
  Short-cycle Courses 3733295 1669031 2064264 55.29
   (四)其他各類高等學歷教育 Students Enrolled in Other Formal Programs        
1. 在職人員攻讀碩士學位 Master′s Degree Programs for On-the-job Personnel 596086 381751 214335 35.96
2. 網(wǎng)絡本??粕?/font> Web-based Undergraduates 6314472 3233654 3080818 48.79
  Normal Courses 2287010 1089228 1197782 52.37
  Short-cycle Courses 4027462 2144426 1883036 46.75
二、中等教育  Secondary Education 86015438 45282899 40732539 47.35
   (一)高中階段教育  Senior Secondary Education 41706510 21661714 20044796 48.06
1. 高中  Senior Secondary Schools 24153687 12081954 12071733 49.98
普通高中  Regular Senior Secondary Schools 24004723 12009277 11995446 49.97
完全中學  Combined Secondary Schools 7576658 3820158 3756500 49.58
高級中學  Regular High Schools 15735711 7804341 7931370 50.4
十二年一貫制學校  12-year Schools 692354 384778 307576 44.42
成人高中 Adult High Schools 148964 72677 76287 51.21
2. 中等職業(yè)教育  Secondary Vocational Education 17552823 9579760 7973063 45.42
普通中專  Regular Specialized Secondary Schools 7491366 3521849 3969517 52.99
成人中專  Adult Specialized Secondary Schools 1943596 1095766 847830 43.62
職業(yè)高中  Vocational High Schools 4728165 2573466 2154699 45.57
技工學校  Skilled Workers Schools 3389696 2388679 1001017 29.53
   (二)初中階段教育  Junior Secondary Education 44308928 23621185 20687743 46.69
1. 初中  Junior Secondary Schools 43846297 23383719 20462578 46.67
初級中學  Regular Junior Secondary Schools 31720045 16771884 14948161 47.13
九年一貫制學校  9-year Schools 5524430 3047922 2476508 44.83
十二年一貫制學校  12-year Schools 755092 443558 311534 41.26
完全中學  Combined Secondary Schools 5839005 3116298 2722707 46.63
職業(yè)初中  Vocational Junior Secondary Schools 7725 4057 3668 47.48
2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 462631 237466 225165 48.67
三、初等教育 Primary Education 95674926 51327662 44347264 46.35
   (一)普通小學 Regular Primary Schools 94510651 50791085 43719566 46.26
小學 Primary Schools 85260959 45666358 39594601 46.44
九年一貫制學校 9-year Schools 8485902 4675910 3809992 44.9
十二年一貫制學校 12-year Schools 763790 448817 314973 41.24
   (二)成人小學 Adult Primary Schools 1164275 536577 627698 53.91
其中:掃盲班 of Which: Literacy Classes 455524 188841 266683 58.54
四、工讀學校 Correctional Work-Study Schools 8494 7293 1201 14.14
五、特殊教育 Special Education Schools 394870 254462 140408 35.56
六、學前教育 Pre-school Education Institutions 40507145 21746247 18760898 46.32
 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:劉樂)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001