一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

學(xué)前教育幼兒數(shù)

Number of Children in Pre-primary Education

 
單位:人
(person)
  入園(班)
人數(shù)
Entrants
在園(班)
人數(shù)
Enrolment
  離園(班)
人數(shù)
Leavers
#女
Female
托班
Nursery Class
小班
K1
中班
K2
大班
K3
混合班
Mixed Class
總 計(jì) Total 9709949 35839937 16941387 365433 7914200 11473667 14690937 1395700 15646081
    #女 Female 4600953 16941387 172367 3744566 5435011 6933363 656080 7418236
    #少數(shù)民族  Minorities 1243697 4087754 1937811 27212 840148 1202351 1574105 443938 1753250
    #殘疾人  Disability 5265 24454 8439 188 3027 5886 12498 2855 16389
  教育部門 Educational Department 5071457 17631580 8393500 170668 4163237 5636807 6811906 848962 7390311
  其他部門 Non-Educational Department 155814 531936 252292 10379 122932 166085 192731 39809 210002
  地方企業(yè) Local Enterprises 130149 497180 235033 4557 117205 166980 201356 7082 184590
  事業(yè)單位 Public Institutions 143420 549860 260724 9549 123602 174244 230781 11684 235279
  部隊(duì) Army 24001 86442 41090 1822 22654 29109 32141 716 32748
  集體 Communities 380168 1462344 693663 12608 334969 484333 604192 26242 633640
  民辦 Non-government 3804807 15080001 7064802 155788 3029488 4815905 6617615 461205 6959261
   #普惠性民辦幼兒園  Inclusive Voluntary Kindergartens 3008970 12072585 5667425 110177 2412642 3870637 5342296 336833 5612753
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 133 594 283 62 113 204 215 0 250
城區(qū) Urban Area 4752139 17836847 8419995 232233 4134119 5846876 7272862 350757 7276016
  教育部門 Educational Department 2229469 7698076 3665284 106556 2006742 2574026 2877757 132995 2780163
  其他部門 Non-Educational Department 99163 340637 161294 9365 85164 110866 124967 10275 126774
  地方企業(yè) Local Enterprises 111211 424778 200832 4038 101309 142548 171213 5670 156801
  事業(yè)單位 Public Institutions 105263 404564 191545 8610 96430 129779 163209 6536 157929
  部隊(duì) Army 23052 83336 39618 1763 21782 28114 30995 682 31459
  集體 Communities 243537 933020 442009 8716 218790 313493 384575 7446 390608
  民辦 Non-government 1940311 7951842 3719130 93123 1603789 2547846 3519931 187153 3632032
   #普惠性民辦幼兒園  Inclusive Voluntary Kindergartens 1475536 6132049 2874610 61064 1226659 1973732 2746021 124573 2810360
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 133 594 283 62 113 204 215 0 250
鎮(zhèn)區(qū) County and Town Area 3479357 12947342 6114639 111589 2799119 4149746 5456558 430330 5759448
  教育部門 Educational Department 1896392 6858532 3260509 52997 1577121 2215257 2786359 226798 2956001
  其他部門 Non-Educational Department 42473 151941 72119 915 31628 46515 56794 16089 65209
  地方企業(yè) Local Enterprises 15599 59336 28124 391 13010 20050 24657 1228 21585
  事業(yè)單位 Public Institutions 26573 100936 48158 657 19526 30747 47294 2712 51771
  部隊(duì) Army 278 1009 495 48 243 308 402 8 330
  集體 Communities 87173 333328 158248 2952 76118 109867 139714 4677 147185
  民辦 Non-government 1410869 5442260 2546986 53629 1081473 1727002 2401338 178818 2517367
   #普惠性民辦幼兒園  Inclusive Voluntary Kindergartens 1137140 4452195 2087188 41404 879635 1415807 1977876 137473 2084468
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄉(xiāng)村 Rural Area 1478453 5055748 2406753 21611 980962 1477045 1961517 614613 2610617
  教育部門 Educational Department 945596 3074972 1467707 11115 579374 847524 1147790 489169 1654147
  其他部門 Non-Educational Department 14178 39358 18879 99 6140 8704 10970 13445 18019
  地方企業(yè) Local Enterprises 3339 13066 6077 128 2886 4382 5486 184 6204
  事業(yè)單位 Public Institutions 11584 44360 21021 282 7646 13718 20278 2436 25579
  部隊(duì) Army 671 2097 977 11 629 687 744 26 959
  集體 Communities 49458 195996 93406 940 40061 60973 79903 14119 95847
  民辦 Non-government 453627 1685899 798686 9036 344226 541057 696346 95234 809862
   #普惠性民辦幼兒園  Inclusive Voluntary Kindergartens 396294 1488341 705627 7709 306348 481098 618399 74787 717925
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:尹瑜瑜)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001