一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

幼兒園教職工數(shù)

Number of Educational Personnel in Kindergarten

 
單位:人
(person)
  教職工數(shù)
Educational
 Personnel
  校外教師
Part-time
Teachers
 
園長
Kindergarten
Principals
專任教師
Full-time
Teachers
保育員
Caretakers
衛(wèi)生保健人員
Health Care
Workers
行政人員
Adm.
Personnel
教輔人員
Supporting
Staffs
工勤人員
Workers
#教學(xué)崗銀齡教師
Re-employed External Retired Teachers
  計 Total 5114140 242013 2736604 1111748 161232 124781 96551 641211 32173 123
  #女  Female 4727290 219965 2671915 1102062 153841 109355 77468 392684 28416 111
  #少數(shù)民族  Minorities 430146 21017 241896 86446 8174 6271 11614 54728 9597
  #在編人員  Permanent Staff 877624 73550 703154 27952 15797 24276 20072 12823
  #接受過專業(yè)教育  Pre-primary Education Programmes 4211718 218370 2603004 809023 114219 92873 61253 312976 22123 66
  #外籍人員  Foreign Personnel 3273 76 2192 91 20 83 642 169 333 0
  教育部門 Educational Department 2258171 85717 1306522 457578 60277 40525 52957 254595 21404 32
  其他部門 Non-Educational Department 75428 2331 40031 14761 2604 2717 1817 11167 6771 0
  地方企業(yè) Local Enterprises 77769 2688 39521 16841 2689 2918 1451 11661 114 4
  事業(yè)單位 Public Institutions 82438 3942 43818 16931 2742 2914 1616 10475 376 0
  部隊 Army 17725 651 8748 3084 732 1000 667 2843 83 0
  集體 Communities 222628 9917 117063 49044 7582 5035 3549 30438 363 8
  民辦 Non-government 2379826 136763 1180824 553479 84599 69665 34477 320019 3062 79
   #普惠性民辦幼兒園  Inclusive Voluntary Kindergartens 1805262 106347 898105 425971 64500 46997 22459 240883 1940 25
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 155 4 77 30 7 7 17 13 0 0
城區(qū) Urban Area 2818612 109447 1459107 618911 99467 89419 58779 383482 7954 75
  教育部門 Educational Department 1110204 30229 617132 230639 36045 28347 28452 139360 5281 5
  其他部門 Non-Educational Department 55789 1544 29852 10763 2024 2302 1448 7856 489 0
  地方企業(yè) Local Enterprises 66568 2217 33691 14467 2353 2574 1251 10015 98 0
  事業(yè)單位 Public Institutions 62692 2358 32417 13103 2324 2636 1226 8628 195 0
  部隊 Army 17146 618 8385 3014 715 974 655 2785 78 0
  集體 Communities 142754 5540 73639 31872 5122 3522 2411 20648 123 1
  民辦 Non-government 1363304 66937 663914 315023 50877 49057 23319 194177 1690 69
   #普惠性民辦幼兒園  Inclusive Voluntary Kindergartens 980751 49421 479575 231123 37074 31416 13753 138389 848 25
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 155 4 77 30 7 7 17 13 0 0
鎮(zhèn)區(qū) County and Town Area 1694854 84426 946874 370702 46204 28340 27850 190458 15628 24
  教育部門 Educational Department 826370 31845 498719 167032 18093 9753 17619 83309 9752 12
  其他部門 Non-Educational Department 16475 628 8553 3396 483 345 305 2765 4692 0
  地方企業(yè) Local Enterprises 9172 355 4753 1956 269 295 165 1379 14 2
  事業(yè)單位 Public Institutions 13433 936 7935 2540 292 202 267 1261 91 0
  部隊 Army 214 13 135 23 6 9 5 23 0 0
  集體 Communities 48762 2166 26663 10891 1480 856 730 5976 162 0
  民辦 Non-government 780428 48483 400116 184864 25581 16880 8759 95745 917 10
   #普惠性民辦幼兒園  Inclusive Voluntary Kindergartens 619252 38856 316876 147859 20331 12368 6686 76276 683 0
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄉(xiāng)村 Rural Area 600674 48140 330623 122135 15561 7022 9922 67271 8591 24
  教育部門 Educational Department 321597 23643 190671 59907 6139 2425 6886 31926 6371 15
  其他部門 Non-Educational Department 3164 159 1626 602 97 70 64 546 1590 0
  地方企業(yè) Local Enterprises 2029 116 1077 418 67 49 35 267 2 2
  事業(yè)單位 Public Institutions 6313 648 3466 1288 126 76 123 586 90 0
  部隊 Army 365 20 228 47 11 17 7 35 5 0
  集體 Communities 31112 2211 16761 6281 980 657 408 3814 78 7
  民辦 Non-government 236094 21343 116794 53592 8141 3728 2399 30097 455 0
   #普惠性民辦幼兒園  Inclusive Voluntary Kindergartens 205259 18070 101654 46989 7095 3213 2020 26218 409 0
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:尹瑜瑜)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001