一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當前位置:首頁 > 文獻

小學(xué)校數(shù)、教學(xué)點數(shù)及班數(shù)

Number of Schools, External Teaching Sites & Classes in Primary Schools

 

  學(xué)校數(shù)(所)
Schools
班數(shù)(個)
Classes 
 
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
五年級
Grade 5
六年級
Grade 6
復(fù)式班
Multiple-grade Classes
總 計 Total 143472 2835474 500764 465299 472611 469827 474190 450260 2523
  教育部門 Run by Edu. Dept. 138554 2639208 474317 439511 439744 435269 436248 411601 2518
  其他部門 Run by Non-ed. Dept. 136 8138 1425 1373 1353 1344 1352 1290 1
  地方企業(yè) Run by Local Enterprises 14 577 145 127 102 91 60 52 0
  民辦 Non-government 4768 187551 24877 24288 31412 33123 36530 37317 4
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城區(qū) Urban Area 30940 1127944 213429 188143 188430 184742 183908 169267 25
  教育部門 Run by Edu. Dept. 29105 1013380 196685 171962 168888 164873 162515 148436 21
  其他部門 Run by Non-ed. Dept. 79 3656 720 648 599 564 567 557 1
  地方企業(yè) Run by Local Enterprises 12 541 139 121 96 85 54 46 0
  民辦 Non-government 1744 110367 15885 15412 18847 19220 20772 20228 3
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鎮(zhèn)區(qū) Counties and Towns Area 41891 992889 165740 154936 162737 165569 172781 170888 238
  教育部門 Run by Edu. Dept. 40165 933175 158690 147985 152964 154874 160676 157748 238
  其他部門 Run by Non-ed. Dept. 38 3687 579 592 623 636 649 608 0
  地方企業(yè) Run by Local Enterprises 0 12 2 2 2 2 2 2 0
  民辦 Non-government 1688 56015 6469 6357 9148 10057 11454 12530 0
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄉(xiāng)村 Rural Area 70641 714641 121595 122220 121444 119516 117501 110105 2260
  教育部門 Run by Edu. Dept. 69284 692653 118942 119564 117892 115522 113057 105417 2259
  其他部門 Run by Non-ed. Dept. 19 795 126 133 131 144 136 125 0
  地方企業(yè) Run by Local Enterprises 2 24 4 4 4 4 4 4 0
  民辦 Non-government 1336 21169 2523 2519 3417 3846 4304 4559 1
  具有法人資格的中外合作辦學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計中:小學(xué)教學(xué)點(不計校數(shù)) External Teaching Sites 66009 162724 37418 36854 29225 23833 19147 14263 1984
        附設(shè)小學(xué)班 Other Primary Schools Attached 4505 459 392 481 529 654 1989 1

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:姚振)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001