一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

小學(xué)教育分類型學(xué)生數(shù)

Number of Students in Primary Education by Types

 

單位:人
unit:person
  畢業(yè)生數(shù)
Graduates
招生數(shù)
Entrants
在校生數(shù)
Enrolment
  預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)
Estimated
Graduates
for Next
Year
#女
of Which:
Female
一年級(jí)
Grade 1
二年級(jí)
Grade 2
三年級(jí)
Grade 3
四年級(jí)
Grade 4
五年級(jí)
Grade 5
六年級(jí)
Grade 6
總 計(jì) Total 17634893 18778830 108360253 50951580 18784027 17021043 17830650 18036929 18639779 18047825 18588987
  #女 of Which: Female 8226157 8932557 50951580 8934402 8060048 8353370 8464748 8701654 8437358 8694521
  #少數(shù)民族 of Which: Minority Students 2160140 2248403 13859397 6669106 2249364 2191533 2336242 2368941 2421246 2292071 2308447
  #寄宿生 of Which: Boarders 641577 8791427 3959575 641798 694905 1098152 1584202 2113110 2659260 2666845
  #隨遷子女 of Which: Migrant Children 2221051 2297824 14095672 6423544 2298591 2211218 2357264 2381749 2495837 2351013 2458208
      #外省遷入 of Which: from Other Province 988343 988602 6145047 2785742 989180 968608 1032112 1048931 1099028 1007188 1081588
      #本省外縣遷入 of Which: From Other County  1232708 1309222 7950625 3637802 1309411 1242610 1325152 1332818 1396809 1343825 1376620
    #進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女 of Which: Children of Migrant Workers 1522476 1529258 9526484 4364155 1529810 1474920 1585699 1611654 1699437 1624964 1680845
      #外省遷入 of Which: from Other Province 653241 628344 4009995 1821255 628669 621352 668964 684049 724310 682651 715363
      #本省外縣遷入 of Which: From Other County  869235 900914 5516489 2542900 901141 853568 916735 927605 975127 942313 965482
  #農(nóng)村留守兒童 of Which: Children Left Behind 1118451 795246 6078723 2808250 796028 871376 981594 1060922 1160788 1208015 1212082
小學(xué) Primary Schools 14768984 15742385 91044804 42967636 15746459 14285425 14952320 15196531 15715980 15148089 15579105
九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 2229796 2351382 13391091 6167000 2351751 2056685 2195400 2199186 2300527 2287542 2386815
十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 283640 251204 1600192 698599 251270 229406 266835 269905 290302 292474 301758
小學(xué)教學(xué)點(diǎn) External Teaching Sites 277229 416231 2150227 1037945 416972 435362 398520 352124 308910 238339 239601
附設(shè)小學(xué)班 Primary School Classes 75244 17628 173939 80400 17575 14165 17575 19183 24060 81381 81708

 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:姚振)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001