一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

學(xué)前教育基本情況(總計(jì))

Basic Statistics of Pre-primary Education(Total)

 
地區(qū)
Region
園數(shù)
(所)
Kindergartens
班數(shù)
(個(gè))
Classes
入園(班)人數(shù)
(人)
Entrants
在園(班)人數(shù)
(人)
Enrolment
離園(班)人數(shù)
(人)
Leavers
     計(jì) Total 274414 1612437 11812117 40929784 18044024
北 京 Beijing 1991 19753 164082 515267 208037
天 津 Tianjin 2127 12153 84987 290052 118736
河 北 Hebei 17818 94917 620857 1994319 927783
山 西 Shanxi 6841 39994 255109 918413 365882
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 3958 24084 143450 554096 221735
遼 寧 Liaoning 8397 36133 177786 728959 280171
吉 林 Jilin 3511 18079 87875 354022 156880
黑龍江 Heilongjiang 5019 20286 123918 385561 174037
上 海 Shanghai 1692 20117 157705 484123 199583
江 蘇 Jiangsu 8073 74726 595663 2098948 918418
浙 江 Zhejiang 7067 66680 529137 1775991 750266
安 徽 Anhui 11108 69268 521645 1803240 809253
福 建 Fujian 8165 50879 412880 1354419 628082
江 西 Jiangxi 11544 55273 378930 1324380 547963
山 東 Shandong 22464 125243 811357 3072401 1675257
河 南 Henan 22633 137130 788163 3236241 1420650
湖 北 Hubei 9615 59226 421277 1553033 659166
湖 南 Hunan 15327 69730 519517 1837042 903264
廣 東 Guangdong 21662 164122 1390061 4586162 1973933
廣 西 Guangxi 12857 74570 607383 1930986 828719
?!∧?/font> Hainan 2527 14005 110830 363479 141861
重 慶 Chongqing 5514 31703 211175 875734 350426
四 川 Sichuan 12387 85455 586163 2315634 920967
貴 州 Guizhou 10871 53832 491279 1530051 663990
云 南 Yunnan 13804 59212 602360 1680159 706482
西 藏 Xizang 2474 7554 59386 152141 62295
陜 西 Shaanxi 7576 48484 341945 1197062 498388
甘 肅 Gansu 7713 35323 253688 855998 365266
青 海 Qinghai 1637 7662 77260 203765 87647
寧 夏 Ningxia 1458 8863 90202 240463 108776
新 疆 Xinjiang 6584 27981 196047 717643 370111
 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001