一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

各級各類學(xué)校教職工情況

Number of Educational Personnel of Schools by Type and Level

 

單位:人
unit:person
  教職工數(shù)
Educational
Personnel
#女
of Which:
Female
  #少數(shù)民族
of Which:
Minority
 
占比(%)

Percentage
占比(%)

Percentage
一、高等教育學(xué)校 Higher Education Schools 2870866 1492634 51.99 179716 6.26
  1.普通本科院校 Academic HEIs 1976771 994399 50.30 122986 6.22
    #獨立學(xué)院 of Which:Independent Institutions  83915 48741 58.08 3919 4.67
  2.本科層次職業(yè)學(xué)校 Professional HEIs 34196 18294 53.50 2557 7.48
  3.高職(??疲┰盒?Vocational HEIs 832026 464575 55.84 52703 6.33
  4.成人高等學(xué)校 Adult HEIs 27873 15366 55.13 1470 5.27
二、高中階段學(xué)校 Senior Secondary Schools 4072921 2376792 58.36 325287 7.99
  1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools 3224457 1909121 59.21 265034 8.22
    完全中學(xué) Combined Secondary Schools 1176612 694360 59.01 93263 7.93
    高級中學(xué) Regular High Schools 1570696 885109 56.35 147966 9.42
    十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 477149 329652 69.09 23805 4.99
  2.中等職業(yè)教育(不含技工學(xué)校) Secondary Vocational Education 848464 467671 55.12 60253 7.10
    中等職業(yè)學(xué)校 Secondary Vocational Education 836587 461313 55.14 59778 7.15
    其他中職機構(gòu)(不計校數(shù)) Other Secondary Vocational Education Institutions 11877 6358 53.53 475 4.00
三、義務(wù)教育階段學(xué)校 Compulsory Education Schools 10998201 7408295 67.36 1123133 10.21
  1.初中學(xué)校 Junior Secondary Schools 4751232 2937108 61.82 435082 9.16
    初級中學(xué) Regular Junior Secondary Schools 2945431 1714671 58.21 310734 10.55
    九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 1805590 1222324 67.70 124283 6.88
    職業(yè)初中 Vocational Junior Secondary Schools 211 113 53.55 65 30.81
  2.普通小學(xué) Regular Primary Schools 6246969 4471187 71.57 688051 11.01
    小學(xué) Primary Schools 5899451 4276698 72.49 646430 10.96
    小學(xué)教學(xué)點(不計校數(shù)) ExternalTeaching Sites 347518 194489 55.97 41621 11.98
四、特殊教育學(xué)校 Special Education Schools 85989 62675 72.89 8344 9.70
五、幼兒園 Kindergarten 5756829 5337613 92.72 449079 7.80
六、專門學(xué)校 Specialized Schools 3620 1517 41.91 436 12.04
七、成人中小學(xué) Adult Primary and Secondary Schools 493 171 34.69 135 27.38

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:曹建)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001