一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

各級(jí)各類教育專任教師情況

Number of Full-time Teachers of Schools by Type and Level

 

單位:人
unit:Person
  專任教師數(shù)
Full-time
Teachers
#女
of Which:
Female
  #少數(shù)民族
of Which:
Minority
 
占比(%)

Percentage
占比(%)

Percentage
一、高等教育學(xué)校 Higher Education Schools 1977839 1045364 52.85 124256 6.28
  1.普通本科院校 Academic HEIs 1315839 660674 50.21 81551 6.20
    #獨(dú)立學(xué)院 of Which:Independent Institutions  61316 36246 59.11 2952 4.81
  2.本科層次職業(yè)學(xué)校 Professional HEIs 27761 15301 55.12 2157 7.77
  3.高職(專科)院校 Vocational HEIs 619521 360537 58.20 39682 6.41
  4.成人高等學(xué)校 Adult HEIs 14718 8852 60.14 866 5.88
二、高中階段教育 High school level education 2851465 1643885 57.65 236360 8.29
  1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools 2133159 1227203 57.53 185037 8.67
    完全中學(xué) Combined Secondary Schools 613080 349332 56.98 47750 7.79
    高級(jí)中學(xué) Regular High Schools 1388575 799848 57.60 129308 9.31
    十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 125376 74140 59.13 7373 5.88
    附設(shè)普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class 6128 3883 63.36 606 9.89
  2.中等職業(yè)教育 Secondary Vocational Education 718306 416682 58.01 51323 7.15
    中等職業(yè)學(xué)校 Secondary Vocational Education 685224 396328 57.84 48977 7.15
    附設(shè)中職班 Subsidiary Secondary Vocational Class 33082 20354 61.53 2346 7.09
三、義務(wù)教育階段教育 Compulsory Education 10654618 7307028 68.58 1040473 9.77
  1.初中階段 Junior Secondary Education 4025197 2447249 60.80 369702 9.18
    初級(jí)中學(xué) Regular Junior Secondary Schools 2699208 1607006 59.54 277190 10.27
    九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 755820 469490 62.12 51210 6.78
    十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 121819 84283 69.19 6445 5.29
    完全中學(xué) Combined Secondary Schools 441065 281982 63.93 34013 7.71
    職業(yè)初中 Vocational Junior Secondary Schools 99 63 63.64 22 22.22
    附設(shè)初中班 Junior Sec. Classes Attached 7186 4425 61.58 822 11.44
  2.小學(xué)階段 Primary Schools 6629421 4859779 73.31 670771 10.12
    小學(xué) Primary Schools 5407967 3988501 73.75 573112 10.60
    九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 803075 609677 75.92 56849 7.08
    十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 107577 89298 83.01 5611 5.22
    小學(xué)教學(xué)點(diǎn)(不計(jì)校數(shù)) ExternalTeaching Sites 300790 164814 54.79 34459 11.46
    附設(shè)小學(xué)班 Subsidiary Primary School Class 10012 7489 74.80 740 7.39
四、特殊教育 Special Education 72714 54815 75.38 7052 9.70
   #特殊教育學(xué)校 Special Education Schools 71906 54134 75.28 7014 9.75
五、學(xué)前教育 Pre-school Education 3244204 3166616 97.61 269210 8.30
   幼兒園 Kindergartens 3122932 3054668 97.81 259780 8.32
   附設(shè)幼兒班 Subsidiary Toddler Class 121272 111948 92.31 9430 7.78
六、專門(mén)學(xué)校 Specialized Schools 2366 1119 47.30 314 13.27
七、成人中小學(xué) Adult Primary and Secondary Schools 394 141 35.79 122 30.96
注:專任教師按照教育層次劃分。完全中學(xué)、九年一貫制學(xué)校、十二年一貫制學(xué)校和附設(shè)教學(xué)班的專任教師數(shù)按教育層次分別計(jì)入對(duì)應(yīng)教育階段的專任教師數(shù)中。
Note: Numbers of full-time teachers in combined secondary schools, 9-year schools,12-year schools are classified by educational levels.

 
左右滑動(dòng)表格查看

來(lái)源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:曹建)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001