一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

各級(jí)各類教育在校生情況

Number of Students of Formal Education by Type and Level

 

單位:人
unit:person
  總計(jì)
Total
#女
of Which:Female
  #少數(shù)民族
of Which:Minority
 
占比(%)
Percentage
占比(%)
Percentage
一、高等教育 Higher Education 55359207 27807170 50.23 5003593 9.04
   1.研究生 Postgraduates 3332373 1717458 51.54 192881 5.79
     博 士 Doctor′s Degree 509453 214877 42.18 28225 5.54
     碩 士 Master′s Degree 2822920 1502581 53.23 164656 5.83
   2.普通本科 Undergraduates 18931044 10080059 53.25 1836474 9.70
   3.職業(yè)本專科 Vocational Undergraduate 16030263 7480989 46.67 1743548 10.88
     本 科 Normal Courses 129297 63017 48.74 10131 7.84
     專 科 Short-cycle Courses 15900966 7417972 46.65 1733417 10.90
   4.成人本???Undergraduate in Adult HEIs 8326521 4805346 57.71 616653 7.41
     本 科 Normal Courses 4591098 2707640 58.98 351542 7.66
     專 科 Short-cycle Courses 3735423 2097706 56.16 265111 7.10
   5.網(wǎng)絡(luò)本??粕?Web-based Undergraduates 8739006 3723318 42.61 614037 7.03
     本 科 Normal Courses 3328548 1507692 45.30 213623 6.42
     專 科 Short-cycle Courses 5410458 2215626 40.95 400414 7.40
二、高中階段教育 High school level education 39168437 18936986 48.35 4279839 10.93
   1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools   26050291 13081492 50.22 2877750 11.05
     完全中學(xué) Combined Secondary Schools 7965364 4000048 50.22 807873 10.14
     高級(jí)中學(xué) Regular High Schools 16464641 8361952 50.79 1964638 11.93
     十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 1532731 678126 44.24 97954 6.39
     附設(shè)普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class 87555 41366 47.25 7285 8.32
   2.中等職業(yè)教育 Secondary Vocational Education 13118146 5855494 44.64 1402089 10.69
     中等職業(yè)學(xué)校 Secondary Vocational Education 12111730 5361443 44.27 1257252 10.38
     附設(shè)中職班 Subsidiary Secondary vocational Class 1006416 494051 49.09 144837 14.39
三、義務(wù)教育階段教育 Compulsory Education 157983722 73669500 46.63 19568628 12.39
   1.初中階段 Junior Secondary Education 50184373 23309774 46.45 5914086 11.78
     初級(jí)中學(xué) Regular Junior Secondary Schools 33434886 15706835 46.98 4399675 13.16
     九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 8869279 3986784 44.95 784896 8.85
     十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 1695322 713436 42.08 101530 5.99
     完全中學(xué) Combined Secondary Schools 6071342 2850926 46.96 609062 10.03
     職業(yè)初中 Vocational Junior Secondary Schools 724 284 39.23 247 34.12
     附設(shè)普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 112724 51487 45.68 18658 16.55
     附設(shè)職業(yè)初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached 96 22 22.92 18 18.75
   2.小學(xué)階段 Primary Schools 107799349 50359726 46.72 13654542 12.67
     小學(xué) Primary Schools 89820477 42162793 46.94 11833350 13.17
     九年一貫制學(xué)校 9-Year Schools 13028261 5915542 45.41 1193029 9.16
     十二年一貫制學(xué)校 12-Year Schools 1712099 726775 42.45 107451 6.28
     小學(xué)教學(xué)點(diǎn)(不計(jì)校數(shù)) ExternalTeaching Sites 3034528 1462560 48.20 502365 16.55
     附設(shè)小學(xué)班 Subsidiary Primary School Class 203984 92056 45.13 18347 8.99
四、特殊教育 Special Education Schools 919767 336940 36.63 132793 14.44
   #特殊教育學(xué)校 Special Education Schools 330375 118572 35.89 35651 10.79
五、學(xué)前教育 Pre-school Education Institutions 48052063 22734444 47.31 5223593 10.87
   幼兒園 Kindergartens 45391336 21462819 47.28 4958750 10.92
   附設(shè)幼兒班 Subsidiary Toddler Class 2660727 1271625 47.79 264843 9.95
六、專門學(xué)校 Specialized Schools 7160 1237 17.28 956 13.35
七、成人中小學(xué) Adult Primary and Secondary Schools 11611 4784 41.20 1115 9.60
注:1.完全中學(xué)、九年一貫制學(xué)校、十二年一貫制學(xué)校和附設(shè)教學(xué)班的學(xué)生數(shù)按教育層次分別計(jì)入對(duì)應(yīng)教育階段的學(xué)生數(shù)中;
    2.特殊教育學(xué)生數(shù)中包括特殊教育學(xué)校、附設(shè)特教班、隨班就讀和送教上門等各類形式學(xué)生;
Note:1.Numbers of students in combined secondary schools,9-year schools,12-year schools are classified by educational levels;  
     2.Special education covers various forms including special education schools, attached special education classes, regular classes and ‘home delivery’ teaching.

 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:曹建)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001