一级做a爰片过程免费视频久久毛片, 美女露出巨乳100%无遮挡的网站, 午夜影院网站一区二区三区国产精品, 高级经济师报考条件和时间2024,全程舌吻的av,国产特黄AAAAAAA大片,番茄小视频,g杯豪臀爆乳妲己,情侣日常小视频

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

科研機(jī)構(gòu)研究生數(shù)

Number of Postgraduates in Research Institutions

 

單位:人
unit:person
地區(qū)
Region
畢(結(jié))業(yè)生數(shù)
Graduates
  授予學(xué)位數(shù)
Degree
Awarded
招生數(shù)
Entrants
  在校生數(shù)
Enrolment
  預(yù)計畢業(yè)生數(shù)
Estimated
Graduates
for Next
Year
 
#女
of Which:
Female
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
#女
of Which:
Female
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
#女
of Which:
Female
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
#女
of Which:
Female
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
  計 Total 8158 3880 1330 6828 8016 10957 5232 1961 8996 32603 15103 8107 24496 11500 5304 3823 7677
北 京 Beijing 5340 2654 1163 4177 5218 6954 3450 1735 5219 21270 10168 7020 14250 8031 3785 3381 4650
天 津 Tianjin 23 7 0 23 23 25 3 0 25 76 18 0 76 26 8 0 26
河 北 Hebei 62 6 0 62 62 4 1 0 4 45 20 0 45 39 18 0 39
山 西 Shanxi 75 36 0 75 74 115 52 0 115 302 149 0 302 69 44 0 69
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 0 0 0 0 0 15 1 0 15 29 2 0 29 7 1 0 7
遼 寧 Liaoning 44 16 3 41 44 67 22 6 61 197 60 28 169 55 16 6 49
吉 林 Jilin 50 39 0 50 49 73 40 0 73 189 104 0 189 57 33 0 57
黑龍江 Heilongjiang 266 123 20 246 266 549 263 31 518 1429 716 146 1283 364 184 61 303
上 海 Shanghai 661 333 37 624 657 738 375 64 674 2194 1068 300 1894 821 429 138 683
江 蘇 Jiangsu 150 64 26 124 150 260 91 55 205 822 248 282 540 239 70 102 137
浙 江 Zhejiang 127 45 0 127 126 305 180 1 304 677 366 8 669 132 62 4 128
安 徽 Anhui 4 0 0 4 4 8 0 0 8 21 0 0 21 5 0 0 5
福 建 Fujian 100 64 0 100 100 138 99 0 138 378 257 0 378 102 66 0 102
江 西 Jiangxi 6 1 0 6 6 4 0 0 4 15 3 0 15 5 2 0 5
山 東 Shandong 90 47 0 90 89 141 60 0 141 376 173 0 376 97 45 0 97
河 南 Henan 45 13 2 43 44 82 19 3 79 239 56 14 225 72 16 2 70
湖 北 Hubei 314 109 9 305 313 364 129 7 357 1073 375 37 1036 322 101 7 315
湖 南 Hunan 88 38 0 88 88 119 46 0 119 340 152 0 340 115 54 0 115
廣 東 Guangdong 116 41 11 105 109 146 73 8 138 425 205 24 401 145 67 8 137
廣 西 Guangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?!∧?/font> Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重 慶 Chongqing 59 30 0 59 59 68 40 0 68 186 110 0 186 57 31 0 57
四 川 Sichuan 273 132 25 248 269 446 211 27 419 1292 624 102 1190 411 208 51 360
貴 州 Guizhou 8 2 0 8 8 19 1 0 19 44 5 0 44 7 1 0 7
云 南 Yunnan 33 6 3 30 33 35 9 4 31 102 28 16 86 34 6 8 26
西 藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陜 西 Shaanxi 172 62 20 152 173 239 51 15 224 739 152 107 632 233 44 44 189
甘 肅 Gansu 52 12 11 41 52 43 16 5 38 143 44 23 120 55 13 11 44
青 海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寧 夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 疆 Xinjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:曹建)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001